Fartboy OFFICIAL Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.957,29 $ | 3,44 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 4.914,36 $ | 3,40 $ | 0,00000496 $ |
| 2026-06-10 | 5.050,64 $ | 14,40 $ | 0,00000492 $ |
| 2026-06-09 | 5.206,65 $ | 9,93 $ | 0,00000505 $ |
| 2026-06-08 | 5.068,05 $ | 21,48 $ | 0,00000521 $ |
| 2026-06-07 | 4.779,25 $ | 2,55 $ | 0,00000507 $ |
| 2026-06-06 | 4.785,72 $ | 2,55 $ | 0,00000478 $ |
| 2026-06-05 | 5.180,08 $ | 17,96 $ | 0,00000479 $ |
| 2026-06-04 | 5.459,84 $ | 285,95 $ | 0,00000518 $ |
| 2026-06-03 | 6.939,49 $ | 19,61 $ | 0,00000544 $ |
| 2026-06-02 | 7.726,11 $ | 17,86 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-06-01 | 7.829,71 $ | 12,49 $ | 0,00000773 $ |
| 2026-05-31 | 7.861,71 $ | 43,42 $ | 0,00000782 $ |
| 2026-05-30 | 7.989,11 $ | 39,70 $ | 0,00000787 $ |
| 2026-05-29 | 7.884,59 $ | 150,69 $ | 0,00000799 $ |
| 2026-05-28 | 7.418,67 $ | 612,15 $ | 0,00000789 $ |
| 2026-05-27 | 7.374,18 $ | 1,37 $ | 0,00000742 $ |
| 2026-05-26 | 7.486,77 $ | 1,66 $ | 0,00000738 $ |
| 2026-05-25 | 7.508,65 $ | 7,00 $ | 0,00000749 $ |
| 2026-05-24 | 7.218,87 $ | 1,35 $ | 0,00000751 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai