INFINIT Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 24.990.161 $ | 5.261.866 $ | N/A |
| 2026-06-09 | 26.980.324 $ | 10.051.278 $ | 0,072408 $ |
| 2026-06-08 | 27.301.004 $ | 8.961.292 $ | 0,078278 $ |
| 2026-06-07 | 24.928.122 $ | 13.571.852 $ | 0,079384 $ |
| 2026-06-06 | 27.920.888 $ | 31.429.126 $ | 0,073154 $ |
| 2026-06-05 | 31.375.827 $ | 36.829.514 $ | 0,083312 $ |
| 2026-06-04 | 37.098.908 $ | 6.155.915 $ | 0,093639 $ |
| 2026-06-03 | 27.088.758 $ | 8.700.768 $ | 0,110473 $ |
| 2026-06-02 | 28.640.092 $ | 9.283.307 $ | 0,080893 $ |
| 2026-06-01 | 31.939.835 $ | 32.916.447 $ | 0,085592 $ |
| 2026-05-31 | 35.910.142 $ | 39.681.409 $ | 0,095568 $ |
| 2026-05-30 | 34.632.979 $ | 33.854.265 $ | 0,107921 $ |
| 2026-05-29 | 30.932.582 $ | 10.351.448 $ | 0,104483 $ |
| 2026-05-28 | 30.965.470 $ | 10.285.215 $ | 0,093337 $ |
| 2026-05-27 | 31.507.456 $ | 27.551.610 $ | 0,093602 $ |
| 2026-05-26 | 29.825.353 $ | 28.501.943 $ | 0,096311 $ |
| 2026-05-25 | 24.488.940 $ | 77.863.839 $ | 0,090231 $ |
| 2026-05-24 | 28.740.727 $ | 36.745.083 $ | 0,074526 $ |
| 2026-05-23 | 25.590.811 $ | 28.068.839 $ | 0,088386 $ |
| 2026-05-22 | 19.896.458 $ | 3.254.754 $ | 0,078218 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai