peanie Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 62.123 $ | 91,95 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 59.633 $ | 13,82 $ | 0,00006262 $ |
| 2026-03-22 | 60.917 $ | 2,91 $ | 0,00006011 $ |
| 2026-03-21 | 60.605 $ | 1,28 $ | 0,00006141 $ |
| 2026-03-20 | 60.561 $ | 2,62 $ | 0,00006109 $ |
| 2026-03-19 | 61.713 $ | 19,28 $ | 0,00006132 $ |
| 2026-03-18 | 64.646 $ | 18,32 $ | 0,00006250 $ |
| 2026-03-17 | 65.940 $ | 173,29 $ | 0,00006517 $ |
| 2026-03-16 | 63.344 $ | 132,31 $ | 0,00006648 $ |
| 2026-03-15 | 60.806 $ | 33,75 $ | 0,00006385 $ |
| 2026-03-14 | 61.088 $ | 11,18 $ | 0,00006156 $ |
| 2026-03-13 | 60.780 $ | 8.741,73 $ | 0,00006158 $ |
| 2026-03-12 | 60.085 $ | 36,52 $ | 0,00006127 $ |
| 2026-03-11 | 59.471 $ | 50.742 $ | 0,00006057 $ |
| 2026-03-10 | 57.533 $ | 11,63 $ | 0,00005995 $ |
| 2026-03-09 | 56.839 $ | 32,38 $ | 0,00005799 $ |
| 2026-03-08 | 56.839 $ | 32,38 $ | 0,00005730 $ |
| 2026-03-07 | 57.186 $ | 39,22 $ | 0,00005730 $ |
| 2026-03-06 | 60.545 $ | 190,53 $ | 0,00005788 $ |
| 2026-03-05 | 60.725 $ | 2,71 $ | 0,00006103 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API