Physis Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.689,27 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 0,000000000000000000 $ | 2.963,36 $ | 0,02694974 $ |
| 2026-07-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.387,05 $ | 0,02667546 $ |
| 2026-07-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.159,17 $ | 0,02723767 $ |
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 2.821,23 $ | 0,02860979 $ |
| 2026-07-25 | 0,000000000000000000 $ | 2.375,34 $ | 0,02856126 $ |
| 2026-07-24 | 0,000000000000000000 $ | 1.770,39 $ | 0,02812335 $ |
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 2.638,29 $ | 0,02904266 $ |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 4.145,10 $ | 0,02930680 $ |
| 2026-07-21 | 0,000000000000000000 $ | 2.224,46 $ | 0,03038451 $ |
| 2026-07-20 | 0,000000000000000000 $ | 1.992,12 $ | 0,03120597 $ |
| 2026-07-19 | 0,000000000000000000 $ | 372,51 $ | 0,03106364 $ |
| 2026-07-18 | 0,000000000000000000 $ | 193,32 $ | 0,03356995 $ |
| 2026-07-17 | 0,000000000000000000 $ | 227,10 $ | 0,03144317 $ |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 1.236,81 $ | 0,03168008 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 1.126,02 $ | 0,03208313 $ |
| 2026-07-14 | 0,000000000000000000 $ | 380,39 $ | 0,03351827 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 366,61 $ | 0,03565342 $ |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 1.150,23 $ | 0,03593074 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 1.425,13 $ | 0,03606018 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API