Vibing Cat Coin Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 615.425 $ | 5.018,37 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 605.074 $ | 2.631,84 $ | 0,00061567 $ |
| 2026-08-12 | 677.780 $ | 1.830,07 $ | 0,00060531 $ |
| 2026-08-11 | 673.377 $ | 6.469,53 $ | 0,00067805 $ |
| 2026-08-10 | 604.588 $ | 6.167,27 $ | 0,00067364 $ |
| 2026-08-09 | 595.898 $ | 4.125,84 $ | 0,00060483 $ |
| 2026-08-08 | 561.654 $ | 9.099,80 $ | 0,00059613 $ |
| 2026-08-07 | 729.863 $ | 2.885,42 $ | 0,00056188 $ |
| 2026-08-06 | 696.232 $ | 6.639,09 $ | 0,00073015 $ |
| 2026-08-05 | 660.695 $ | 7.661,43 $ | 0,00069651 $ |
| 2026-08-04 | 732.107 $ | 3.513,41 $ | 0,00066096 $ |
| 2026-08-03 | 747.294 $ | 3.864,81 $ | 0,00073240 $ |
| 2026-08-02 | 784.611 $ | 2.410,59 $ | 0,00074759 $ |
| 2026-08-01 | 804.979 $ | 4.678,38 $ | 0,00078492 $ |
| 2026-07-31 | 922.114 $ | 3.941,49 $ | 0,00080530 $ |
| 2026-07-30 | 838.909 $ | 2.528,03 $ | 0,00092248 $ |
| 2026-07-29 | 813.388 $ | 5.383,81 $ | 0,00083924 $ |
| 2026-07-28 | 866.097 $ | 5.142,62 $ | 0,00081371 $ |
| 2026-07-27 | 866.176 $ | 6.330,75 $ | 0,00086644 $ |
| 2026-07-26 | 986.934 $ | 12.912,39 $ | 0,00086652 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API