Netflix Tokenized Stock Defichain Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 544.927 $ | 5,08 $ | N/A |
| 2026-05-16 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
| 2026-05-15 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
| 2026-05-07 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
| 2026-05-06 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
| 2026-05-05 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
| 2026-05-04 | 544.927 $ | 5,08 $ | 86,06 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai