Storm Money Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.760,16 $ | 26,28 $ | N/A |
| 2026-03-19 | 2.960,30 $ | 9,85 $ | 0,00000284 $ |
| 2026-03-18 | 2.960,30 $ | 9,85 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-03-16 | 2.727,90 $ | 4,23 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-03-15 | 2.689,94 $ | 26,39 $ | 0,00000281 $ |
| 2026-03-14 | 2.689,94 $ | 26,39 $ | 0,00000279 $ |
| 2026-03-11 | 2.919,44 $ | 8,08 $ | 0,00000279 $ |
| 2026-03-10 | 2.919,44 $ | 8,08 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-03-09 | 2.589,70 $ | 2,07 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-03-08 | 2.833,57 $ | 1,57 $ | 0,00000267 $ |
| 2026-03-07 | 2.847,16 $ | 1,58 $ | 0,00000290 $ |
| 2026-03-06 | 2.760,78 $ | 35,72 $ | 0,00000293 $ |
| 2026-03-05 | 2.760,78 $ | 35,72 $ | 0,00000285 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai