Aurigami Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $166,554 | $33.89 | N/A |
| 2026-10-04 | $165,002 | $779.22 | $0.00004036 |
| 2026-10-03 | $168,619 | $52.82 | $0.00003998 |
| 2026-10-02 | $169,901 | $129.54 | $0.00004086 |
| 2026-10-01 | $191,452 | $178.25 | $0.00004117 |
| 2026-09-30 | $173,299 | $153.89 | $0.00004639 |
| 2026-09-29 | $172,685 | $181.60 | $0.00004199 |
| 2026-09-28 | $190,499 | $197.99 | $0.00004185 |
| 2026-09-27 | $178,290 | $43.77 | $0.00004616 |
| 2026-09-26 | $177,989 | $140.67 | $0.00004320 |
| 2026-09-25 | $166,572 | $244.80 | $0.00004313 |
| 2026-09-24 | $153,284 | $313.29 | $0.00004036 |
| 2026-09-23 | $159,542 | $296.58 | $0.00003714 |
| 2026-09-22 | $156,172 | $337.24 | $0.00003866 |
| 2026-09-21 | $152,253 | $245.76 | $0.00003784 |
| 2026-09-20 | $132,952 | $96.46 | $0.00003689 |
| 2026-09-19 | $136,519 | $211.17 | $0.00003222 |
| 2026-09-18 | $116,778 | $122.01 | $0.00003308 |
| 2026-09-17 | $98,261 | $54.36 | $0.00002830 |
| 2026-09-16 | $87,196 | $37.79 | $0.00002381 |
Want data in another currency? Use our API