Uno Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | $10,115.84 | $5.38 | N/A |
| 2026-08-15 | $10,108.65 | $24.69 | $0.000000024046 |
| 2026-08-14 | $10,127.55 | $23.77 | $0.000000024029 |
| 2026-08-12 | $10,373.13 | $4.37 | $0.000000024074 |
| 2026-08-05 | $10,158.86 | $1.20 | $0.000000024657 |
| 2026-08-04 | $10,217.25 | $48.57 | $0.000000024148 |
| 2026-07-28 | $10,513.51 | $54.46 | $0.000000024287 |
| 2026-07-27 | $10,924.97 | $56.59 | $0.000000024991 |
| 2026-07-26 | $10,881.64 | $56.36 | $0.000000025969 |
| 2026-07-24 | $9,801.18 | $296.79 | $0.000000025866 |
Want data in another currency? Use our API