100¥ Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 9.618,86 $ | 119,70 $ | N/A |
| 2026-09-24 | 9.493,34 $ | 99,83 $ | 0,01012514 $ |
| 2026-09-21 | 9.974,86 $ | 19,48 $ | 0,00999302 $ |
| 2026-09-20 | 9.655,25 $ | 198,98 $ | 0,01049985 $ |
| 2026-09-19 | 10.086,69 $ | 2,58 $ | 0,01016342 $ |
| 2026-09-18 | 10.087,40 $ | 2,58 $ | 0,01061756 $ |
| 2026-09-10 | 9.592,14 $ | 8,29 $ | 0,01061831 $ |
| 2026-09-09 | 10.072,83 $ | 64,99 $ | 0,01009699 $ |
| 2026-09-08 | 10.055,08 $ | 13,16 $ | 0,01060297 $ |
| 2026-09-07 | 10.257,97 $ | 3,29 $ | 0,01058429 $ |
| 2026-09-06 | 10.457,91 $ | 1,79 $ | 0,01079786 $ |
| 2026-09-05 | 10.514,69 $ | 1,80 $ | 0,01100832 $ |
| 2026-09-01 | 9.594,59 $ | 135,14 $ | 0,01106810 $ |
| 2026-08-31 | 9.817,88 $ | 4,83 $ | 0,01009957 $ |
| 2026-08-29 | 9.855,01 $ | 4,92 $ | 0,01033461 $ |
| 2026-08-28 | 10.124,93 $ | 5,42 $ | 0,01037370 $ |
| 2026-08-27 | 10.149,22 $ | 5,77 $ | 0,01065782 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API