Aave v3 MKR Historial de precios
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.334,78 $ |
| 2026-06-17 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.326,36 $ |
| 2026-06-16 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.333,63 $ |
| 2026-06-15 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.323,34 $ |
| 2026-06-14 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.339,76 $ |
| 2026-06-13 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.301,81 $ |
| 2026-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.313,47 $ |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.334,56 $ |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.263,10 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.288,38 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.370,56 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.358,32 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.297,65 $ |
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.346,54 $ |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.500,07 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.579,33 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.559,04 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.560,57 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 1.558,45 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai