Checkmate Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 8.630.738 $ | 4.909.145 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 9.018.992 $ | 5.309.639 $ | 0,02820761 $ |
| 2026-06-25 | 9.347.367 $ | 6.156.452 $ | 0,02947543 $ |
| 2026-06-24 | 8.450.958 $ | 6.556.957 $ | 0,03053240 $ |
| 2026-06-23 | 8.625.500 $ | 9.282.763 $ | 0,02762237 $ |
| 2026-06-22 | 9.122.386 $ | 8.490.015 $ | 0,02818944 $ |
| 2026-06-21 | 10.956.391 $ | 7.997.765 $ | 0,02976624 $ |
| 2026-06-20 | 11.580.086 $ | 9.190.487 $ | 0,03580749 $ |
| 2026-06-19 | 11.877.263 $ | 10.307.311 $ | 0,03786720 $ |
| 2026-06-18 | 15.278.499 $ | 12.957.943 $ | 0,03881685 $ |
| 2026-06-17 | 18.005.551 $ | 11.342.843 $ | 0,054634 $ |
| 2026-06-16 | 18.155.833 $ | 12.862.206 $ | 0,064485 $ |
| 2026-06-15 | 18.244.955 $ | 12.024.423 $ | 0,065035 $ |
| 2026-06-14 | 18.258.236 $ | 11.197.560 $ | 0,065413 $ |
| 2026-06-13 | 18.250.914 $ | 10.142.064 $ | 0,065323 $ |
| 2026-06-12 | 16.132.529 $ | 7.657.242 $ | 0,065332 $ |
| 2026-06-11 | 16.131.536 $ | 7.248.375 $ | 0,057726 $ |
| 2026-06-10 | 16.069.905 $ | 11.774.655 $ | 0,057743 $ |
| 2026-06-09 | 16.133.182 $ | 1.959.298 $ | 0,057570 $ |
| 2026-06-08 | 16.157.748 $ | 7.782.787 $ | 0,057749 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API