Hey Anon Historial de precios
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 7.383.451 $ | 597.071 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 7.648.717 $ | 665.795 $ | 0,529157 $ |
| 2026-03-21 | 6.366.143 $ | 455.054 $ | 0,549593 $ |
| 2026-03-20 | 6.456.899 $ | 441.162 $ | 0,457450 $ |
| 2026-03-19 | 6.803.871 $ | 453.408 $ | 0,457299 $ |
| 2026-03-18 | 7.246.508 $ | 457.459 $ | 0,488923 $ |
| 2026-03-17 | 7.297.877 $ | 483.663 $ | 0,520641 $ |
| 2026-03-16 | 7.203.193 $ | 474.192 $ | 0,524344 $ |
| 2026-03-15 | 7.228.313 $ | 423.986 $ | 0,517681 $ |
| 2026-03-14 | 7.434.947 $ | 478.954 $ | 0,519375 $ |
| 2026-03-13 | 7.233.114 $ | 463.629 $ | 0,532690 $ |
| 2026-03-12 | 7.651.127 $ | 581.874 $ | 0,520380 $ |
| 2026-03-11 | 7.260.376 $ | 599.929 $ | 0,549815 $ |
| 2026-03-10 | 6.919.009 $ | 626.944 $ | 0,522032 $ |
| 2026-03-09 | 7.020.956 $ | 496.851 $ | 0,498379 $ |
| 2026-03-08 | 7.082.690 $ | 532.091 $ | 0,503412 $ |
| 2026-03-07 | 7.612.849 $ | 487.461 $ | 0,509488 $ |
| 2026-03-06 | 7.833.205 $ | 465.838 $ | 0,547592 $ |
| 2026-03-05 | 8.547.841 $ | 562.373 $ | 0,562868 $ |
| 2026-03-04 | 8.160.216 $ | 685.735 $ | 0,614240 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API