hispanic pepe Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 62.227 $ | 463,77 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 66.148 $ | 7,62 $ | 0,00006223 $ |
| 2026-09-22 | 65.602 $ | 2.146,20 $ | 0,00006615 $ |
| 2026-09-21 | 66.721 $ | 18,47 $ | 0,00006560 $ |
| 2026-09-20 | 67.089 $ | 1.105,46 $ | 0,00006672 $ |
| 2026-09-19 | 72.557 $ | 131,05 $ | 0,00006709 $ |
| 2026-09-18 | 65.021 $ | 17,17 $ | 0,00007256 $ |
| 2026-09-17 | 62.822 $ | 4,68 $ | 0,00006502 $ |
| 2026-09-16 | 62.377 $ | 58,95 $ | 0,00006282 $ |
| 2026-09-15 | 64.113 $ | 24,85 $ | 0,00006238 $ |
| 2026-09-14 | 62.246 $ | 3,67 $ | 0,00006412 $ |
| 2026-09-13 | 63.831 $ | 63,32 $ | 0,00006225 $ |
| 2026-09-12 | 64.489 $ | 520,63 $ | 0,00006383 $ |
| 2026-09-11 | 60.313 $ | 51,32 $ | 0,00006449 $ |
| 2026-09-10 | 62.044 $ | 27,92 $ | 0,00006032 $ |
| 2026-09-09 | 63.194 $ | 67,39 $ | 0,00006205 $ |
| 2026-09-08 | 63.821 $ | 56,07 $ | 0,00006320 $ |
| 2026-09-07 | 65.484 $ | 102,92 $ | 0,00006382 $ |
| 2026-09-06 | 63.355 $ | 188,77 $ | 0,00006549 $ |
| 2026-09-05 | 63.209 $ | 29,30 $ | 0,00006336 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API