I MADE IT UP Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 25.046 $ | 14,67 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 24.843 $ | 54,56 $ | 0,00002507 $ |
| 2026-07-28 | 24.683 $ | 15,63 $ | 0,00002486 $ |
| 2026-07-27 | 25.669 $ | 4,06 $ | 0,00002470 $ |
| 2026-07-26 | 25.214 $ | 3,99 $ | 0,00002569 $ |
| 2026-07-19 | 25.149 $ | 383,67 $ | 0,00002523 $ |
| 2026-07-18 | 26.216 $ | 396,81 $ | 0,00002517 $ |
| 2026-07-17 | 27.597 $ | 2,76 $ | 0,00002624 $ |
| 2026-07-16 | 29.660 $ | 377,18 $ | 0,00002762 $ |
| 2026-07-15 | 31.195 $ | 8,02 $ | 0,00002968 $ |
| 2026-07-14 | 30.144 $ | 24,07 $ | 0,00003122 $ |
| 2026-07-13 | 31.022 $ | 2,89 $ | 0,00003017 $ |
| 2026-07-12 | 30.996 $ | 54,91 $ | 0,00003105 $ |
| 2026-07-11 | 31.910 $ | 1,086 $ | 0,00003102 $ |
| 2026-07-10 | 31.815 $ | 1,083 $ | 0,00003194 $ |
| 2026-07-09 | 31.777 $ | 93,97 $ | 0,00003184 $ |
| 2026-07-08 | 33.049 $ | 18,04 $ | 0,00003180 $ |
| 2026-07-07 | 33.414 $ | 1.067,09 $ | 0,00003308 $ |
| 2026-07-06 | 27.789 $ | 6,96 $ | 0,00003344 $ |
| 2026-07-05 | 29.538 $ | 547,35 $ | 0,00002781 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API