Keeta Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 51.064.463 $ | 3.912.426 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 41.049.128 $ | 695.705 $ | 0,085748 $ |
| 2026-08-30 | 42.548.570 $ | 699.473 $ | 0,068930 $ |
| 2026-08-29 | 44.064.559 $ | 1.556.902 $ | 0,071448 $ |
| 2026-08-28 | 44.644.235 $ | 1.072.967 $ | 0,073993 $ |
| 2026-08-27 | 43.976.687 $ | 1.038.700 $ | 0,075468 $ |
| 2026-08-26 | 41.328.165 $ | 1.731.259 $ | 0,074339 $ |
| 2026-08-25 | 41.875.537 $ | 1.288.174 $ | 0,069862 $ |
| 2026-08-24 | 46.121.891 $ | 837.776 $ | 0,070787 $ |
| 2026-08-23 | 47.395.558 $ | 1.788.135 $ | 0,077965 $ |
| 2026-08-22 | 52.185.678 $ | 2.040.078 $ | 0,080118 $ |
| 2026-08-21 | 43.874.296 $ | 1.346.436 $ | 0,088216 $ |
| 2026-08-20 | 44.549.687 $ | 11.787.438 $ | 0,074206 $ |
| 2026-08-19 | 54.008.999 $ | 1.042.374 $ | 0,076272 $ |
| 2026-08-18 | 56.289.870 $ | 848.489 $ | 0,092467 $ |
| 2026-08-17 | 56.303.781 $ | 595.855 $ | 0,096372 $ |
| 2026-08-16 | 57.593.624 $ | 746.658 $ | 0,096396 $ |
| 2026-08-15 | 55.871.550 $ | 664.889 $ | 0,098604 $ |
| 2026-08-14 | 55.209.581 $ | 703.587 $ | 0,095655 $ |
| 2026-08-13 | 54.932.969 $ | 686.877 $ | 0,094522 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API