KIKICat Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 43.463 $ | 72,20 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 42.912 $ | 42,09 $ | 0,00004292 $ |
| 2026-07-07 | 44.569 $ | 177,81 $ | 0,00004457 $ |
| 2026-07-06 | 43.884 $ | 8,95 $ | 0,00004389 $ |
| 2026-07-05 | 43.564 $ | 47,68 $ | 0,00004357 $ |
| 2026-07-04 | 43.475 $ | 66,39 $ | 0,00004348 $ |
| 2026-07-03 | 43.365 $ | 27,88 $ | 0,00004337 $ |
| 2026-07-02 | 42.578 $ | 1.210,92 $ | 0,00004258 $ |
| 2026-07-01 | 40.099 $ | 19,53 $ | 0,00004010 $ |
| 2026-06-30 | 38.132 $ | 1,50 $ | 0,00003814 $ |
| 2026-06-29 | 38.692 $ | 618,86 $ | 0,00003870 $ |
| 2026-06-28 | 38.890 $ | 75,76 $ | 0,00003889 $ |
| 2026-06-27 | 38.736 $ | 197,96 $ | 0,00003874 $ |
| 2026-06-26 | 40.485 $ | 289,39 $ | 0,00004049 $ |
| 2026-06-25 | 37.064 $ | 20,72 $ | 0,00003707 $ |
| 2026-06-24 | 37.098 $ | 265,23 $ | 0,00003710 $ |
| 2026-06-23 | 39.341 $ | 43,55 $ | 0,00003934 $ |
| 2026-06-22 | 40.393 $ | 5,49 $ | 0,00004040 $ |
| 2026-06-21 | 40.889 $ | 54,87 $ | 0,00004089 $ |
| 2026-06-20 | 40.690 $ | 20,05 $ | 0,00004069 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API