Lorenzo Wrapped Bitcoin Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 309.357.865 $ | 153,77 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 307.606.010 $ | 9,90 $ | 65.160 $ |
| 2026-08-08 | 308.084.126 $ | 884,96 $ | 64.791 $ |
| 2026-08-07 | 305.144.368 $ | 5.144,32 $ | 64.892 $ |
| 2026-08-06 | 307.615.257 $ | 311,03 $ | 64.273 $ |
| 2026-08-05 | 304.430.985 $ | 844,25 $ | 64.793 $ |
| 2026-08-04 | 302.523.458 $ | 845,14 $ | 64.122 $ |
| 2026-08-03 | 300.880.033 $ | 26,63 $ | 63.721 $ |
| 2026-08-02 | 298.295.836 $ | 2.420,57 $ | 63.375 $ |
| 2026-08-01 | 298.940.624 $ | 541,37 $ | 62.830 $ |
| 2026-07-31 | 300.290.452 $ | 2.277,36 $ | 62.966 $ |
| 2026-07-30 | 307.555.867 $ | 19,80 $ | 63.250 $ |
| 2026-07-28 | 319.922.794 $ | 1,94 $ | 64.781 $ |
| 2026-07-27 | 338.423.569 $ | 19,91 $ | 63.397 $ |
| 2026-07-18 | 282.112.205 $ | 5,21 $ | 65.137 $ |
| 2026-07-17 | 281.679.466 $ | 2.043,49 $ | 63.930 $ |
| 2026-07-16 | 285.966.113 $ | 957,08 $ | 63.832 $ |
| 2026-07-15 | 286.491.110 $ | 3.007,59 $ | 64.803 $ |
| 2026-07-14 | 274.473.887 $ | 37,85 $ | 64.922 $ |
| 2026-07-13 | 274.484.266 $ | 37,85 $ | 62.199 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API