MAG7.ssi Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 71.118.846 $ | 205.965 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 69.560.912 $ | 187.934 $ | 0,413425 $ |
| 2026-07-08 | 68.932.965 $ | 350.540 $ | 0,409693 $ |
| 2026-07-07 | 70.973.299 $ | 399.051 $ | 0,421819 $ |
| 2026-07-06 | 72.208.439 $ | 442.964 $ | 0,429160 $ |
| 2026-07-05 | 72.472.550 $ | 249.813 $ | 0,429832 $ |
| 2026-07-04 | 72.300.512 $ | 249.568 $ | 0,428811 $ |
| 2026-07-03 | 71.293.843 $ | 281.883 $ | 0,422841 $ |
| 2026-07-02 | 68.721.242 $ | 355.314 $ | 0,407583 $ |
| 2026-07-01 | 66.832.148 $ | 544.361 $ | 0,396379 $ |
| 2026-06-30 | 64.903.002 $ | 340.220 $ | 0,384937 $ |
| 2026-06-29 | 66.463.716 $ | 664.991 $ | 0,394193 $ |
| 2026-06-28 | 65.495.650 $ | 299.298 $ | 0,388452 $ |
| 2026-06-27 | 65.627.072 $ | 238.242 $ | 0,389231 $ |
| 2026-06-26 | 65.873.002 $ | 1.137.258 $ | 0,390690 $ |
| 2026-06-25 | 65.131.512 $ | 1.571.815 $ | 0,386292 $ |
| 2026-06-24 | 66.346.948 $ | 1.484.793 $ | 0,393501 $ |
| 2026-06-23 | 68.195.513 $ | 795.281 $ | 0,404465 $ |
| 2026-06-22 | 70.220.644 $ | 925.784 $ | 0,416476 $ |
| 2026-06-21 | 69.926.288 $ | 224.904 $ | 0,414730 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API