Origin Ether Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 73.123.069 $ | 203.205 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 73.610.989 $ | 151.693 $ | 1.908,47 $ |
| 2026-07-28 | 72.404.855 $ | 544.805 $ | 1.921,32 $ |
| 2026-07-27 | 74.833.190 $ | 138.198 $ | 1.889,94 $ |
| 2026-07-26 | 71.884.114 $ | 319.921 $ | 1.950,64 $ |
| 2026-07-25 | 71.433.285 $ | 39.992 $ | 1.873,87 $ |
| 2026-07-24 | 72.211.843 $ | 43.510 $ | 1.862,22 $ |
| 2026-07-23 | 74.106.104 $ | 243.768 $ | 1.882,62 $ |
| 2026-07-22 | 73.946.400 $ | 73.741 $ | 1.932,02 $ |
| 2026-07-21 | 72.980.539 $ | 413.477 $ | 1.927,96 $ |
| 2026-07-20 | 71.747.183 $ | 11.432,35 $ | 1.902,88 $ |
| 2026-07-19 | 71.371.287 $ | 591.158 $ | 1.870,83 $ |
| 2026-07-18 | 70.631.738 $ | 320.066 $ | 1.861,13 $ |
| 2026-07-17 | 71.453.183 $ | 233.940 $ | 1.841,95 $ |
| 2026-07-16 | 73.488.247 $ | 250.770 $ | 1.863,48 $ |
| 2026-07-15 | 72.453.301 $ | 17.982,06 $ | 1.916,66 $ |
| 2026-07-14 | 67.980.045 $ | 2.505.925 $ | 1.889,77 $ |
| 2026-07-13 | 69.240.296 $ | 1.055.178 $ | 1.773,23 $ |
| 2026-07-12 | 68.782.015 $ | 323.406 $ | 1.806,20 $ |
| 2026-07-11 | 68.820.869 $ | 247.373 $ | 1.794,34 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API