Plume Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 93.360.928 $ | 13.054.111 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 90.643.031 $ | 8.217.532 $ | 0,01460127 $ |
| 2026-08-29 | 90.917.105 $ | 9.911.861 $ | 0,01417621 $ |
| 2026-08-28 | 93.641.907 $ | 13.167.441 $ | 0,01421907 $ |
| 2026-08-27 | 89.720.188 $ | 13.539.121 $ | 0,01464522 $ |
| 2026-08-26 | 85.022.704 $ | 12.552.776 $ | 0,01403188 $ |
| 2026-08-25 | 88.136.740 $ | 13.257.964 $ | 0,01329721 $ |
| 2026-08-24 | 89.568.198 $ | 19.196.801 $ | 0,01378423 $ |
| 2026-08-23 | 87.741.916 $ | 21.514.336 $ | 0,01400811 $ |
| 2026-08-22 | 94.224.606 $ | 29.214.427 $ | 0,01372248 $ |
| 2026-08-21 | 84.160.259 $ | 267.946.079 $ | 0,01473635 $ |
| 2026-08-20 | 80.992.723 $ | 78.075.515 $ | 0,01361396 $ |
| 2026-08-19 | 75.909.772 $ | 31.998.894 $ | 0,01310157 $ |
| 2026-08-18 | 74.882.704 $ | 78.582.502 $ | 0,01227934 $ |
| 2026-08-17 | 78.489.842 $ | 132.497.000 $ | 0,01211320 $ |
| 2026-08-16 | 79.503.439 $ | 215.143.348 $ | 0,01269670 $ |
| 2026-08-15 | 77.448.137 $ | 54.209.985 $ | 0,01286066 $ |
| 2026-08-14 | 78.280.917 $ | 37.283.563 $ | 0,01252819 $ |
| 2026-08-13 | 70.452.866 $ | 8.961.460 $ | 0,01266290 $ |
| 2026-08-12 | 73.879.716 $ | 6.544.916 $ | 0,01139662 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API