Polly Penguin Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 35.329 $ | 116,16 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 37.688 $ | 128,51 $ | 0,00003769 $ |
| 2026-07-06 | 37.940 $ | 233,95 $ | 0,00003794 $ |
| 2026-07-05 | 37.062 $ | 99,60 $ | 0,00003706 $ |
| 2026-07-04 | 37.123 $ | 62,33 $ | 0,00003712 $ |
| 2026-07-03 | 36.440 $ | 254,73 $ | 0,00003644 $ |
| 2026-07-02 | 35.283 $ | 368,83 $ | 0,00003528 $ |
| 2026-07-01 | 34.422 $ | 108,05 $ | 0,00003442 $ |
| 2026-06-30 | 32.132 $ | 345,79 $ | 0,00003213 $ |
| 2026-06-29 | 33.306 $ | 442,57 $ | 0,00003331 $ |
| 2026-06-28 | 32.147 $ | 36,02 $ | 0,00003215 $ |
| 2026-06-27 | 32.442 $ | 170,45 $ | 0,00003244 $ |
| 2026-06-26 | 32.387 $ | 254,44 $ | 0,00003239 $ |
| 2026-06-25 | 31.562 $ | 53,17 $ | 0,00003156 $ |
| 2026-06-24 | 31.771 $ | 130,36 $ | 0,00003177 $ |
| 2026-06-23 | 32.016 $ | 2,20 $ | 0,00003202 $ |
| 2026-06-22 | 33.492 $ | 50,33 $ | 0,00003349 $ |
| 2026-06-21 | 33.927 $ | 139,67 $ | 0,00003393 $ |
| 2026-06-20 | 32.803 $ | 783,53 $ | 0,00003280 $ |
| 2026-06-19 | 34.588 $ | 632,10 $ | 0,00003459 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API