Protocol Monsters Historial de precios
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 117.683 $ | 1,53 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 119.273 $ | 4,84 $ | 0,02010368 $ |
| 2026-06-09 | 120.916 $ | 40,24 $ | 0,02037533 $ |
| 2026-06-08 | 116.776 $ | 6,97 $ | 0,02065601 $ |
| 2026-06-07 | 111.570 $ | 1,96 $ | 0,01993477 $ |
| 2026-06-06 | 111.214 $ | 15,86 $ | 0,01904709 $ |
| 2026-06-05 | 116.521 $ | 10,73 $ | 0,01899858 $ |
| 2026-06-04 | 121.715 $ | 7,16 $ | 0,01995466 $ |
| 2026-06-03 | 127.221 $ | 11,27 $ | 0,02079243 $ |
| 2026-06-02 | 132.161 $ | 22,29 $ | 0,02173296 $ |
| 2026-06-01 | 137.491 $ | 7,11 $ | 0,02257683 $ |
| 2026-05-31 | 136.694 $ | 24,57 $ | 0,02348739 $ |
| 2026-05-30 | 124.607 $ | 1,57 $ | 0,02334278 $ |
| 2026-05-29 | 124.965 $ | 5,36 $ | 0,02128643 $ |
| 2026-05-28 | 126.729 $ | 7,76 $ | 0,02134754 $ |
| 2026-05-27 | 315.769 $ | 0,00107881 $ | 0,02165706 $ |
| 2026-05-26 | 315.774 $ | 0,00107887 $ | 0,053940 $ |
| 2026-05-25 | 126.021 $ | 2,16 $ | 0,053943 $ |
| 2026-05-24 | 126.167 $ | 3,48 $ | 0,02154221 $ |
| 2026-05-23 | 126.045 $ | 1,20 $ | 0,02155289 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai