pufETH Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 1.652,08 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 1.108,93 $ | 2.032,33 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 10.645,42 $ | 2.017,26 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 883,46 $ | 2.031,12 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 2.508,49 $ | 2.003,76 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 292,02 $ | 2.066,49 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 1.745,09 $ | 2.021,93 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 93.349 $ | 2.048,98 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 104.608 $ | 2.053,03 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.014,76 $ | 2.057,90 $ |
| 2026-08-04 | 0,000000000000000000 $ | 2.403,03 $ | 2.019,57 $ |
| 2026-08-03 | 0,000000000000000000 $ | 37.639 $ | 2.002,97 $ |
| 2026-08-02 | 0,000000000000000000 $ | 703,95 $ | 2.031,99 $ |
| 2026-08-01 | 0,000000000000000000 $ | 146,51 $ | 1.991,08 $ |
| 2026-07-31 | 0,000000000000000000 $ | 740,48 $ | 2.010,68 $ |
| 2026-07-30 | 0,000000000000000000 $ | 491,15 $ | 2.070,39 $ |
| 2026-07-29 | 0,000000000000000000 $ | 45.897 $ | 2.044,17 $ |
| 2026-07-28 | 0,000000000000000000 $ | 6.826,60 $ | 2.073,97 $ |
| 2026-07-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.952,38 $ | 2.038,13 $ |
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 277,18 $ | 2.106,31 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API