PulseBitcoin (PulseChain) Historial de precios
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 442.869 $ | 141,06 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 444.397 $ | 432,29 $ | 0,02216364 $ |
| 2026-07-08 | 453.683 $ | 481,43 $ | 0,02262674 $ |
| 2026-07-07 | 479.559 $ | 160,40 $ | 0,02391728 $ |
| 2026-07-06 | 480.815 $ | 70,26 $ | 0,02397990 $ |
| 2026-07-05 | 502.144 $ | 249,72 $ | 0,02504364 $ |
| 2026-07-04 | 511.524 $ | 335,90 $ | 0,02551147 $ |
| 2026-07-03 | 485.191 $ | 266,77 $ | 0,02419811 $ |
| 2026-07-02 | 479.628 $ | 264,34 $ | 0,02392069 $ |
| 2026-07-01 | 471.662 $ | 165,30 $ | 0,02352340 $ |
| 2026-06-30 | 451.557 $ | 510,76 $ | 0,02252063 $ |
| 2026-06-29 | 487.172 $ | 257,29 $ | 0,02429685 $ |
| 2026-06-28 | 484.468 $ | 235,33 $ | 0,02416196 $ |
| 2026-06-27 | 492.038 $ | 1.104,97 $ | 0,02453950 $ |
| 2026-06-26 | 517.623 $ | 173,19 $ | 0,02581551 $ |
| 2026-06-25 | 512.198 $ | 2.231,34 $ | 0,02554496 $ |
| 2026-06-24 | 480.773 $ | 510,24 $ | 0,02397768 $ |
| 2026-06-23 | 509.896 $ | 203,23 $ | 0,02543012 $ |
| 2026-06-22 | 515.153 $ | 286,60 $ | 0,02569230 $ |
| 2026-06-21 | 504.178 $ | 397,88 $ | 0,02514489 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API