sNUSD Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 8,75 $ | N/A |
| 2026-07-25 | 0,000000000000000000 $ | 1.102,01 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-24 | 0,000000000000000000 $ | 16,31 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 136,64 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 5.048,46 $ | 1,053 $ |
| 2026-07-21 | 0,000000000000000000 $ | 10,85 $ | 1,053 $ |
| 2026-07-20 | 0,000000000000000000 $ | 10,55 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-19 | 0,000000000000000000 $ | 381,60 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-18 | 0,000000000000000000 $ | 7.314,94 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-17 | 0,000000000000000000 $ | 2.049,71 $ | 1,055 $ |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 8.145,21 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 279,52 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-14 | 0,000000000000000000 $ | 135,57 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 55.554 $ | 1,052 $ |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 10.745,14 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 1.374,72 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 7.980,25 $ | 1,054 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 22.697 $ | 1,053 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 55.963 $ | 1,047 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 24.941 $ | 1,053 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API