Speedy Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 147.626 $ | 80,07 $ | N/A |
| 2026-07-30 | 148.454 $ | 3.102,94 $ | 0,00014763 $ |
| 2026-07-29 | 138.732 $ | 1.432,84 $ | 0,00014845 $ |
| 2026-07-28 | 145.728 $ | 276,40 $ | 0,00013873 $ |
| 2026-07-27 | 151.681 $ | 287,69 $ | 0,00014573 $ |
| 2026-07-25 | 142.561 $ | 9,34 $ | 0,00015168 $ |
| 2026-07-24 | 144.828 $ | 293,71 $ | 0,00014256 $ |
| 2026-07-23 | 151.206 $ | 1.080,00 $ | 0,00014483 $ |
| 2026-07-22 | 145.483 $ | 3.371,25 $ | 0,00015121 $ |
| 2026-07-21 | 166.170 $ | 672,12 $ | 0,00014548 $ |
| 2026-07-20 | 166.197 $ | 672,23 $ | 0,00016617 $ |
| 2026-07-17 | 167.600 $ | 12,96 $ | 0,00016620 $ |
| 2026-07-16 | 171.580 $ | 1.282,50 $ | 0,00016760 $ |
| 2026-07-15 | 166.571 $ | 83,31 $ | 0,00017158 $ |
| 2026-07-14 | 156.844 $ | 18,47 $ | 0,00016657 $ |
| 2026-07-13 | 160.802 $ | 15,79 $ | 0,00015684 $ |
| 2026-07-12 | 149.746 $ | 7.391,23 $ | 0,00016080 $ |
| 2026-07-11 | 149.465 $ | 415,57 $ | 0,00014975 $ |
| 2026-07-10 | 145.366 $ | 1.452,64 $ | 0,00014946 $ |
| 2026-07-09 | 131.660 $ | 108,16 $ | 0,00014537 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API