SPX6900 2.0 Historial de precios
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 75.759 $ | 1,63 $ | N/A |
| 2026-06-15 | 72.103 $ | 4,01 $ | 0,00007749 $ |
| 2026-06-14 | 72.103 $ | 4,01 $ | 0,00007377 $ |
| 2026-06-12 | 70.196 $ | 30,85 $ | 0,00007377 $ |
| 2026-06-11 | 67.448 $ | 38,07 $ | 0,00007180 $ |
| 2026-06-10 | 69.834 $ | 1,76 $ | 0,00006907 $ |
| 2026-06-09 | 70.583 $ | 1,86 $ | 0,00007143 $ |
| 2026-06-08 | 70.674 $ | 16,67 $ | 0,00007220 $ |
| 2026-06-07 | 66.167 $ | 348,24 $ | 0,00007229 $ |
| 2026-06-06 | 67.423 $ | 354,29 $ | 0,00006778 $ |
| 2026-06-05 | 77.590 $ | 12,83 $ | 0,00006896 $ |
| 2026-06-04 | 82.098 $ | 37,50 $ | 0,00007940 $ |
| 2026-06-03 | 82.098 $ | 37,50 $ | 0,00008397 $ |
| 2026-06-02 | 86.739 $ | 15,79 $ | 0,00008397 $ |
| 2026-06-01 | 87.689 $ | 103,14 $ | 0,00008872 $ |
| 2026-05-31 | 88.516 $ | 86,78 $ | 0,00008969 $ |
| 2026-05-30 | 87.936 $ | 23,49 $ | 0,00009054 $ |
| 2026-05-29 | 87.936 $ | 23,49 $ | 0,00008996 $ |
| 2026-05-28 | 88.968 $ | 13,63 $ | 0,00008996 $ |
| 2026-05-27 | 91.172 $ | 74,85 $ | 0,00009096 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai