Wizz by Virtuals Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 17.184,44 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 27.787 $ | 0,00029412 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 49.994 $ | 0,00034456 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 9.839,98 $ | 0,00032020 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 3.029,37 $ | 0,00018284 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.621,86 $ | 0,00012130 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 4.930,38 $ | 0,00012395 $ |
| 2026-08-04 | 0,000000000000000000 $ | 4.958,29 $ | 0,00014829 $ |
| 2026-08-03 | 0,000000000000000000 $ | 7.385,71 $ | 0,00013006 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API