Wrapped Coinbase xStock Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 32.694 $ | N/A |
| 2026-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 188.873 $ | 185,92 $ |
| 2026-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 152.774 $ | 184,93 $ |
| 2026-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 109.196 $ | 191,77 $ |
| 2026-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 147.412 $ | 175,18 $ |
| 2026-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 83.420 $ | 176,77 $ |
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 75.254 $ | 186,87 $ |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 48.411 $ | 178,58 $ |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 129.562 $ | 179,76 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 118.748 $ | 178,44 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 81.767 $ | 191,04 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 113.374 $ | 183,96 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 87.953 $ | 186,08 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 20.981 $ | 179,76 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 25.767 $ | 188,09 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 81.270 $ | 184,62 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 49.839 $ | 189,39 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 103.500 $ | 172,90 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API