YieldFi vyBTC Historial de precios
La fecha seleccionada se aplica en hora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Cerrar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.146 $ |
| 2026-10-12 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 82.787 $ |
| 2026-10-11 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.701 $ |
| 2026-10-10 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 83.971 $ |
| 2026-10-09 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 83.593 $ |
| 2026-10-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 82.690 $ |
| 2026-10-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.348 $ |
| 2026-10-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 86.698 $ |
| 2026-10-05 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 86.941 $ |
| 2026-10-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 87.569 $ |
| 2026-10-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.900 $ |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.631 $ |
| 2026-10-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.907 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.695 $ |
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.742 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 84.638 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.562 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.524 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 85.210 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API