Monedas: 22.378
Intercambios: 1.508
Cap. de mercado: 2,822T $ 0.7%
Volumen en 24 h: 70,571B $
Miedo y codicia: Miedo (44)
Mejorar a Premium

NVDA Nvidia
Acción

Última actualización hace
BNB Chain NVDAB
Oficial
0x02f...8a7436
Precio tokenizado $218,52
134 memes
Robinhood Chain NVDA
Oficial
0xd06...0d9eec
Precio tokenizado $218,25
146 memes
Solana NVDAX
Oficial
Xsc9q...mx9qEh
Precio tokenizado $216,01
56 memes
$118.739.184
Cap. de mercado total de memes
336
Memes
$2.207.698
Volumen en 24 h
$7.549.916
Liquidez

Memes de NVDA

# Meme Cadena Precio 24 h Volumen en 24 h Liquidez Titulares Cap. de mercado
1 Robinhood Chain $0,08009 1.1% $453.565 $3.365.150 57.654 $79.371.684
2 Robinhood Chain $0,02637 15.7% $233.564 $470.065 14.881 $25.048.470
3 BNB Chain $0,003540 10.7% $449.139 $232.807 6.099 $3.540.423
4 Robinhood Chain $0,002796 33.1% $83.139,15 $137.641 1.899 $2.531.631
5 Robinhood Chain $0,001881 5.5% $20.048,60 $136.180 17.576 $1.727.018
6 Robinhood Chain $0,001406 45.5% $32.540,12 $84.469,10 1.449 $1.325.398
7 BNB Chain $0,001006 23.0% $359.159 $100.313 1.680 $1.006.014
8 BNB Chain $0,0005893 2.4% $70.370,30 $79.559,42 1.252 $589.347
9 BNB Chain $0,0005657 0.2% $57,25 $100.685 10.264 $565.697
10 Robinhood Chain $0,0002001 15.1% $1.702,49 $30.611,63 971 $200.140
11 BNB Chain $0,0001382 0.1% $20,75 $33.137,27 2.635 $138.169
12 Robinhood Chain $0,0001015 9.5% $22.010,50 $55.693,09 1.477 $101.455
13 Robinhood Chain $0,00009019 0.8% $39,20 $29.805,65 28 $90.185,83
14 Robinhood Chain $0,00008003 15.2% $3.663,09 $33.149,92 1.393 $80.031,46
15 Robinhood Chain $0,00007266 3.8% $28.440,95 $61.084,08 804 $72.664,88
16 Robinhood Chain $0,00006806 0.0% $1,90 $95.787,97 1.028 $68.056,48
17 Robinhood Chain $0,00005649 41.0% $16.391,93 $41.790,38 1.924 $56.494,32
18 BNB Chain $0,00005641 1925.5% $63.106,00 $18.707,32 457 $56.406,34
19 BNB Chain $0,00005494 1.8% $1.864,71 $31.216,97 2.091 $54.941,45
20 Robinhood Chain $0,00004877 17.4% $12.720,15 $24.198,31 309 $48.767,51
21 Solana $0,00004844 6.1% $36,51 $4.050,67 101 $48.440,45
22 Robinhood Chain $0,00005068 15.5% $1.546,38 $21.205,90 333 $45.938,41
23 BNB Chain $0,00004121 1.1% $6,41 $2.305,68 1.291 $41.205,87
24 Robinhood Chain $0,00004010 1.0% $899,31 $30.882,75 5.865 $40.099,97
25 Robinhood Chain $0,00003909 0.0% $7,85 $59.207,93 503 $39.091,70
26 Robinhood Chain $0,00003829 3.3% $885,41 $57.007,94 1.055 $38.293,51
27 BNB Chain $0,00003544 13.9% $2.085,92 $20.336,30 667 $35.442,89
28 Robinhood Chain $0,00003470 0.0% $20,81 $112.896 1.019 $34.699,93
29 Robinhood Chain $0.063321 0.0% $3,76 $27.898,20 1.299 $33.210,90
30 Robinhood Chain $0,00004409 12.8% $1.891,68 $15.777,20 358 $30.362,46
31 Robinhood Chain $0,00002740 1.2% $76,43 $12.954,31 274 $27.404,99
32 Solana $0,00002534 2.2% $91,85 $24.321,96 589 $25.341,26
33 BNB Chain $0,00002511 0.9% $7.699,52 $16.548,14 820 $25.108,52
34 BNB Chain $0,00002480 4.0% $1.012,32 $19.826,11 1.760 $24.799,51
35 Robinhood Chain $0,00002339 2.8% $76,29 $69.012,06 134 $23.390,52
36 Robinhood Chain $0,00002318 1.6% $132,02 $18.164,17 936 $23.180,52
37 Robinhood Chain $0,00002307 0.8% $215,87 $23.153,89 1.248 $23.073,85
38 Robinhood Chain $0,00002269 0.0% $671,79 $27.371,56 28 $22.692,24
39 Robinhood Chain $0,00002231 0.0% $227,17 $40.720,50 88 $22.310,45
40 Solana $0,00002196 1.1% $147,40 $16.386,05 164 $21.914,24
41 BNB Chain $0,00002176 4.8% $3.641,26 $14.153,00 1.417 $21.757,21
42 Robinhood Chain $0,00002103 0.7% $1.483,08 $20.637,66 6 $21.034,76
43 Robinhood Chain $0,00002010 0.1% $59,17 $21.282,43 19 $20.097,16
44 Robinhood Chain $0,00001991 0.0% $11,46 $20.151,45 5 $19.909,66
45 Robinhood Chain $0,00001979 0.1% $116,90 $20.307,16 4 $19.785,03
46 BNB Chain $0,00001958 0.1% $67,15 $15.910,79 1.795 $19.580,41
47 Robinhood Chain $0,00001875 0.3% $60,45 $30.852,77 53 $18.754,53
48 Robinhood Chain $0,00001858 0.0% $0,3330 $20.274,86 6 $18.575,39
49 Robinhood Chain $0,00001838 0.0% $0,2120 $19.939,73 7 $18.377,68
50 BNB Chain $0,00001788 4.4% $2.096,90 $15.998,78 1.126 $17.881,50
51 BNB Chain $0,00001747 9.9% $349,83 $13.841,99 771 $17.469,48
52 Robinhood Chain $0,00001735 0.0% $49,76 $11.360,53 973 $17.350,07
53 BNB Chain $0,00001637 10.7% $1.183,71 $15.125,15 2.256 $16.370,31
54 Robinhood Chain $0,00001635 7.5% $135,05 $10.389,62 1.063 $16.345,92
55 BNB Chain $0,00001554 14.7% $1.073,54 $13.065,89 666 $15.543,05
56 BNB Chain $0,00001528 1.1% $165,49 $16.910,98 1.935 $15.282,57
57 BNB Chain $0,00001459 2.0% $56,19 $13.574,53 654 $14.591,83
58 BNB Chain $0,00001415 41.5% $15.095,89 $11.433,03 317 $14.153,57
59 BNB Chain $0,00001389 15.6% $2.704,65 $12.498,73 1.710 $13.888,33
60 BNB Chain $0,00001386 11.6% $8.066,94 $11.321,26 422 $13.859,35
61 Robinhood Chain $0,00001366 4.4% $165,68 $8.923,90 118 $13.660,12
62 Solana $0,00001326 0.0% $38,90 $12.129,37 63 $13.258,14
63 Robinhood Chain $0,00001315 12.2% $419,71 $12.766,22 2.511 $13.153,45
64 BNB Chain $0,00001314 2.7% $2.142,85 $11.352,91 300 $13.143,74
65 Robinhood Chain $0,00001215 1.8% $113,95 $10.081,29 2.747 $12.153,46
66 Solana $0,00001146 5.9% $436,43 $10.533,26 128 $11.116,54
67 Robinhood Chain $0.061021 0.2% $5,31 $8.860,38 4 $10.206,07
68 Robinhood Chain $0.061016 0.0% $13,75 $13.148,09 8 $10.163,20
69 BNB Chain $0.059460 7.3% $11.358,73 $8.876,54 351 $9.460,23
70 BNB Chain $0.059385 12.3% $2.612,63 $9.557,43 603 $9.385,47
71 BNB Chain $0.058960 17.1% $6.967,40 $8.776,88 200 $8.960,13
72 BNB Chain $0.057832 13.3% $505,60 $9.856,27 219 $7.831,66
73 Robinhood Chain $0.057442 0.0% $8,94 $9.965,24 358 $7.442,41
74 Solana $0.057428 2.3% $206,50 $7.627,61 79 $7.427,73
75 BNB Chain $0.057403 1.2% $3,60 $8.189,24 237 $7.402,70
76 BNB Chain $0.057339 17.9% $9.318,68 $7.728,52 122 $7.339,03
77 Robinhood Chain $0.057337 0.0% $14,47 $8.100,78 1.805 $7.336,87
78 BNB Chain $0.057286 39.6% $2.426,48 $8.060,38 121 $7.286,24
79 BNB Chain $0.057197 11.2% $308,48 $8.090,61 454 $7.197,15
80 Robinhood Chain $0.057196 7.7% $93,82 $10.130,56 2.774 $7.196,36
81 Robinhood Chain $0.057193 0.0% $1,13 $13.814,83 108 $7.193,43
82 BNB Chain $0.056724 7.5% $1.423,85 $7.844,24 569 $6.723,74
83 BNB Chain $0.056632 3.4% $873,94 $8.281,24 843 $6.631,74
84 Robinhood Chain $0.056472 2.6% $12,38 $7.503,92 1.518 $6.471,97
85 BNB Chain $0.056471 2.6% $4,13 $7.541,70 135 $6.470,77
86 BNB Chain $0.056351 1.7% $231,68 $8.438,60 1.254 $6.351,03
87 Solana $0.056315 0.0% $0,3674 $6.163,44 87 $6.251,46
88 BNB Chain $0.056089 1.6% $37,84 $7.434,29 244 $6.089,42
89 BNB Chain $0.056077 2.1% $83,20 $8.020,97 1.332 $6.076,94
90 Robinhood Chain $0.056050 0.0% $12,34 $8.165,58 - $6.049,67
91 BNB Chain $0.056026 2.4% $122,33 $7.331,61 46.553 $6.025,66
92 BNB Chain $0.055977 1.2% $4,75 $8.369,03 452 $5.976,88
93 Robinhood Chain $0.055943 2.8% $2,13 $6.705,83 69.237 $5.942,79
94 BNB Chain $0.055814 0.0% $90,28 $8.013,55 227 $5.814,25
95 BNB Chain $0.055790 12.6% $541,39 $7.777,09 531 $5.789,65
96 Robinhood Chain $0.055765 2.8% $37,28 $17.842,56 21 $5.765,41
97 BNB Chain $0.055708 0.4% $1,59 $761,01 286 $5.707,94
98 Robinhood Chain $0.055589 2.0% $35,20 $5.468,67 13 $5.589,14
99 Robinhood Chain $0.055356 0.0% $1,27 $6.882,45 874 $5.356,27
100 BNB Chain $0.055255 3.6% $105,28 $7.323,75 976 $5.254,68
101 Robinhood Chain $0.055239 2.5% $14,97 $5.907,85 468 $5.238,77
102 Robinhood Chain $0.055114 41.0% $4.688,01 $3.643,27 - $5.114,10
103 Robinhood Chain $0.055084 11.1% $571,98 $4.970,87 24 $5.083,88
104 BNB Chain $0.054995 0.1% $4.700,09 $6.483,68 108 $4.995,13
105 BNB Chain $0.054963 6.2% $5.854,67 $6.449,18 69.658 $4.963,37
106 BNB Chain $0.054905 0.3% $3,25 $7.123,86 445 $4.904,52
107 BNB Chain $0.054807 3.6% $86,38 $6.675,71 411 $4.807,26
108 Robinhood Chain $0.054746 31.8% $745,01 $11.476,53 162 $4.745,73
109 BNB Chain $0.054736 2.4% $4,54 $6.592,57 215 $4.736,39
110 Robinhood Chain $0.054717 4.5% $182,78 $4.616,42 72 $4.717,46
111 Robinhood Chain $0.054706 3.1% $61,42 $4.622,23 31 $4.705,67
112 BNB Chain $0.054547 0.8% $67,37 $6.233,35 612 $4.547,46
113 BNB Chain $0.054533 2.8% $67,12 $7.512,89 387 $4.533,17
114 BNB Chain $0.054524 0.0% $100,59 $6.244,51 145 $4.524,17
115 BNB Chain $0.054484 1.0% $6,04 $6.168,00 135 $4.483,52
116 BNB Chain $0.054417 0.0% $67,03 $3.624,86 10 $4.417,02
117 Robinhood Chain $0.054404 16.4% $2.223,95 $5.559,67 256 $4.403,55
118 Robinhood Chain $0.054381 10.5% $227,11 $26.627,33 78 $4.381,14
119 BNB Chain $0.054375 0.0% $0,5939 $6.498,02 149 $4.374,70
120 Robinhood Chain $0.054372 0.0% $3,34 $5.568,96 223 $4.371,76
121 Robinhood Chain $0.054327 13.8% $453,02 $8.419,57 449 $4.327,35
122 BNB Chain $0.054313 9.1% $238,53 $6.034,59 87 $4.313,39
123 Robinhood Chain $0.054297 3.6% $93,28 $6.926,44 558 $4.296,95
124 BNB Chain $0.054279 0.1% $202,50 $5.982,78 108 $4.278,74
125 Robinhood Chain $0.054643 0.0% $2,33 $5.603,36 513 $4.263,61
126 BNB Chain $0.054246 1.9% $29,42 $7.067,08 1.315 $4.246,13
127 Robinhood Chain $0.054234 25.2% $710,06 $4.198,83 51 $4.234,16
128 Robinhood Chain $0.054230 3.3% $11,43 $5.597,54 1.986 $4.230,15
129 BNB Chain $0.054218 0.4% $1,59 $6.064,56 79 $4.218,41
130 BNB Chain $0.054098 0.0% $0,1035 $6.112,38 272 $4.098,42
131 Robinhood Chain $0.054080 0.0% $8,16 $4.149,47 16 $4.080,22
132 BNB Chain $0.054041 44.3% $4.201,09 $5.746,07 197 $4.041,13
133 BNB Chain $0.054036 7.3% $161,83 $5.933,46 126 $4.036,32
134 BNB Chain $0.053974 0.0% $1,24 $5.843,29 530 $3.974,04
135 BNB Chain $0.053952 2.4% $110,35 $6.351,26 590 $3.952,39
136 BNB Chain $0.053952 12.6% $704,60 $5.707,43 33 $3.951,66
137 BNB Chain $0.053923 0.0% $2,40 $6.018,91 374 $3.923,21
138 BNB Chain $0.053919 0.0% $15,34 $6.746,66 221 $3.918,81
139 Robinhood Chain $0.053914 0.0% $73,94 $3.907,41 5 $3.914,11
140 BNB Chain $0.053857 17.0% $2.061,43 $5.572,45 288 $3.857,22
141 Robinhood Chain $0.053852 0.0% $0,2394 $3.864,49 - $3.852,45
142 Robinhood Chain $0.053852 6.0% $104,00 $7.093,66 236 $3.852,35
143 BNB Chain $0.053844 0.0% $0,1842 $5.812,96 172 $3.844,50
144 Robinhood Chain $0.053835 0.0% $45,05 $3.924,73 39 $3.835,21
145 Robinhood Chain $0.053830 0.0% $1,05 $3.808,40 18 $3.829,97
146 Robinhood Chain $0.053818 3.7% $419,78 $3.591,04 7 $3.818,24
147 Robinhood Chain $0.053783 2.4% $0,2365 $3.808,40 15.309 $3.783,05
148 BNB Chain $0.053744 35.5% $3.356,26 $5.599,03 97 $3.744,05
149 Robinhood Chain $0.053713 1.5% $59,93 $3.792,83 6 $3.712,70
150 Robinhood Chain $0.053709 0.0% $26,86 $3.702,23 5 $3.708,92
151 Robinhood Chain $0.053700 0.0% $0,2553 $3.691,10 1 $3.700,27
152 BNB Chain $0.053668 0.6% $32,78 $5.488,32 84.315 $3.667,81
153 Robinhood Chain $0.053653 16.2% $3.369,89 $3.787,72 - $3.652,98
154 BNB Chain $0.053653 0.6% $2,58 $5.685,34 114 $3.652,74
155 Robinhood Chain $0.053647 28.8% $7.469,62 $3.639,00 - $3.647,02
156 Robinhood Chain $0.053637 3.3% $75,72 $3.681,88 6 $3.637,01
157 Robinhood Chain $0.053635 0.0% $0,2465 $3.643,02 57 $3.635,42
158 Robinhood Chain $0.053630 18.4% $4.603,82 $5.246,30 317 $3.629,71
159 BNB Chain $0.053628 2.9% $105,78 $5.666,89 396 $3.627,79
160 Robinhood Chain $0.053619 0.0% $40,83 $3.609,69 7 $3.619,26
161 Robinhood Chain $0.053618 0.0% $49,99 $3.704,43 3 $3.617,89
162 Robinhood Chain $0.053618 0.0% $49,99 $3.702,47 4 $3.617,60
163 Robinhood Chain $0.053617 2.2% $51,53 $3.576,15 4 $3.617,46
164 Robinhood Chain $0.053617 0.0% $49,98 $3.687,94 4 $3.616,94
165 Robinhood Chain $0.053617 2.1% $109,42 $3.625,55 - $3.616,85
166 Robinhood Chain $0.053617 0.0% $50,01 $3.706,11 8 $3.616,71
167 Robinhood Chain $0.053601 0.8% $20,06 $3.598,55 6 $3.601,33
168 Robinhood Chain $0.053600 0.6% $29,91 $3.598,03 7 $3.600,10
169 Robinhood Chain $0.053596 0.0% $3,60 $3.606,88 13 $3.595,85
170 Robinhood Chain $0.053594 0.0% $19,82 $3.666,38 5 $3.593,92
171 Robinhood Chain $0.053592 30.0% $7.937,41 $3.655,96 - $3.591,96
172 Robinhood Chain $0.053589 0.0% $19,79 $3.665,16 4 $3.589,12
173 Robinhood Chain $0.053589 0.0% $17,60 $4.980,33 1.657 $3.588,78
174 Robinhood Chain $0.053587 0.0% $4,28 $3.583,01 10 $3.587,22
175 Robinhood Chain $0.053587 0.0% $10,02 $3.658,38 3 $3.587,21
176 Robinhood Chain $0.053585 0.0% $1,79 $3.567,86 3 $3.585,29
177 Robinhood Chain $0.053584 19.8% $453,63 $3.723,79 15 $3.584,23
178 Robinhood Chain $0.053580 0.0% $1,90 $3.558,66 7 $3.580,06
179 Robinhood Chain $0.053580 0.0% $1,93 $3.560,71 3 $3.579,51
180 Robinhood Chain $0.053579 0.0% $1,18 $3.558,90 3 $3.579,06
181 Robinhood Chain $0.053578 0.0% $10,00 $3.648,20 2 $3.577,84
182 Robinhood Chain $0.053576 0.0% $9,99 $3.646,75 2 $3.576,42
183 Robinhood Chain $0.053563 0.0% $64,39 $3.532,90 6 $3.563,22
184 Robinhood Chain $0.053560 5.4% $115,35 $3.680,34 - $3.560,07
185 Robinhood Chain $0.053552 0.0% $0,04745 $5.067,54 275 $3.552,49
186 Robinhood Chain $0.053545 0.0% $1,94 $3.529,93 3 $3.545,39
187 Robinhood Chain $0.053540 7.0% $1.069,19 $3.682,37 7 $3.539,71
188 Robinhood Chain $0.053535 0.0% $1,09 $3.517,08 4 $3.534,65
189 Robinhood Chain $0.053532 0.0% $51,10 $3.546,47 6 $3.532,16
190 Robinhood Chain $0.053522 0.0% $21,62 $3.636,66 11 $3.522,16
191 Robinhood Chain $0.053504 31.7% $4.344,14 $3.567,75 - $3.504,04
192 Robinhood Chain $0.053503 31.7% $4.348,69 $3.568,23 - $3.503,35
193 Robinhood Chain $0.053500 0.0% $43,83 $3.580,34 11 $3.500,38
194 Robinhood Chain $0.053500 0.0% $0,1775 $3.571,18 7 $3.499,71
195 Robinhood Chain $0.053496 0.0% $1,83 $3.590,52 3 $3.496,18
196 Robinhood Chain $0.053495 3.6% $25,46 $3.577,23 5 $3.495,07
197 Robinhood Chain $0.053493 0.0% $1,86 $3.586,64 3 $3.493,07
198 Robinhood Chain $0.053493 0.0% $1,59 $3.584,82 3 $3.492,54
199 Robinhood Chain $0.053488 5.2% $26,50 $3.554,46 8 $3.488,22
200 Robinhood Chain $0.053487 3.2% $46,08 $3.560,72 - $3.486,70
201 BNB Chain $0.053481 0.8% $24,78 $5.527,84 108 $3.480,92
202 Robinhood Chain $0.053463 4.8% $156,17 $3.566,57 - $3.463,13
203 Robinhood Chain $0.053462 8.3% $0,4191 $3.450,19 2 $3.462,05
204 Robinhood Chain $0.053458 0.0% $1,83 $3.548,97 3 $3.457,91
205 Robinhood Chain $0.053446 0.0% $21,06 $3.515,22 1 $3.445,82
206 BNB Chain $0.053424 0.0% $2,68 $5.497,55 163 $3.424,49
207 BNB Chain $0.053395 2.3% $33,59 $5.402,59 - $3.395,23
208 Solana $0.053384 0.4% $1.355,78 $3.634,83 1 $3.384,05
209 Robinhood Chain $0.053365 0.0% $0,6533 $4.724,53 21 $3.364,71
210 BNB Chain $0.053358 0.0% $0,1719 $6.098,94 119 $3.358,23
211 BNB Chain $0.053338 2.1% $3,20 $5.295,55 117 $3.338,35
212 Solana $0.053279 0.0% $3.410,86 $4.199,09 1 $3.278,86
213 BNB Chain $0.053278 3.3% $100,34 $5.284,77 93 $3.277,84
214 Solana $0.053273 0.0% $2.703,94 $3.567,31 1 $3.273,44
215 Solana $0.053263 0.0% $2.713,31 $3.332,12 1 $3.263,21
216 Solana $0.053259 0.0% $2.595,05 $4.128,81 1 $3.258,59
217 Solana $0.053255 0.0% $1.359,39 $3.442,18 1 $3.254,95
218 Solana $0.053254 0.0% $141,97 $3.283,77 1 $3.254,50
219 Solana $0.053254 0.0% $1.308,02 $3.387,41 1 $3.253,73
220 Solana $0.053252 0.0% $1.443,24 $3.387,18 1 $3.252,07
221 Solana $0.053252 0.0% $1.315,50 $3.673,70 1 $3.252,00
222 Solana $0.053251 0.0% $572,42 $3.391,10 1 $3.250,76
223 Solana $0.053247 0.0% $135,29 $3.274,47 1 $3.247,20
224 Solana $0.053243 0.0% $484,52 $3.452,53 1 $3.242,86
225 Solana $0.053240 0.0% $2.339,77 $3.387,00 1 $3.239,89
226 Solana $0.053237 0.0% $6.219,86 $3.306,28 3 $3.236,92
227 Solana $0.053237 0.0% $8.868,48 $3.330,91 1 $3.236,77
228 Solana $0.053233 0.0% $2.802,46 $3.430,61 1 $3.232,90
229 BNB Chain $0.053230 4.2% $73,56 $5.145,78 38 $3.229,84
230 Solana $0.053229 0.0% $44,77 $3.245,61 1 $3.228,97
231 Solana $0.053224 0.0% $10.953,65 $3.308,63 1 $3.223,66
232 Solana $0.053224 0.0% $5.168,76 $3.395,25 1 $3.223,62
233 Solana $0.053219 0.0% $24.608,02 $3.651,52 1 $3.218,81
234 Solana $0.053218 0.0% $0,4362 $3.276,75 1 $3.218,10
235 Solana $0.053217 0.0% $682,58 $3.265,28 1 $3.216,51
236 Solana $0.053199 0.0% $670,52 $3.660,52 1 $3.199,50
237 Solana $0.053194 0.0% $11.346,43 $3.437,95 1 $3.193,84
238 Solana $0.053191 0.0% $0,5400 $3.298,49 3 $3.190,55
239 Solana $0.053190 0.0% $1.047,25 $3.501,60 1 $3.189,70
240 Solana $0.053189 0.0% $12.042,10 $3.389,79 1 $3.189,31
241 Solana $0.053187 0.0% $4.619,13 $3.419,50 1 $3.187,41
242 Solana $0.053182 0.0% $1.218,42 $3.834,89 1 $3.182,27
243 BNB Chain $0.053181 8.2% $3.392,82 $5.307,70 227 $3.181,09
244 BNB Chain $0.053176 0.0% $0,2016 $5.140,48 50 $3.175,89
245 Solana $0.053168 0.0% $708,44 $3.395,95 1 $3.167,86
246 Solana $0.053163 0.0% $15,61 $3.215,21 1 $3.163,20
247 Solana $0.053162 0.0% $3.227,04 $4.110,11 1 $3.161,71
248 BNB Chain $0.053157 1.6% $58,16 $5.309,30 86 $3.157,18
249 BNB Chain $0.053156 11.0% $3.663,52 $5.097,57 64 $3.155,90
250 Solana $0.053141 0.0% $8.760,15 $3.439,67 4 $3.140,96
251 Solana $0.053135 0.0% $176,45 $3.395,38 3 $3.135,39
252 Solana $0.053131 0.0% $870,72 $3.409,06 1 $3.131,28
253 Solana $0.053131 0.0% $2.952,36 $3.337,77 1 $3.130,88
254 Solana $0.053129 0.0% $1.470,06 $3.413,30 1 $3.128,89
255 Solana $0.053129 0.0% $1.316,34 $3.295,92 2 $3.128,52
256 Solana $0.053118 0.0% $8.736,66 $3.545,70 1 $3.117,55
257 Solana $0.053109 0.0% $145,42 $3.504,30 3 $3.109,30
258 Solana $0.053108 0.0% $278,76 $4.524,30 6 $3.107,90
259 Solana $0.053096 0.0% $29.646,85 $3.393,06 6 $3.096,45
260 Solana $0.053092 0.0% $2,67 $3.327,62 12 $3.091,84
261 Solana $0.053089 0.0% $3.938,09 $3.235,60 1 $3.088,88
262 Solana $0.053081 0.0% $41,03 $3.502,22 6 $3.080,54
263 BNB Chain $0.053296 0.0% $0,1272 $5.208,23 951 $3.048,18
264 BNB Chain $0.053039 1.4% $23,75 $5.242,50 2,607M $3.038,54
265 Solana $0.053029 0.0% $2,92 $3.020,91 1 $3.029,41
266 BNB Chain $0.053027 2.3% $390,35 $4.987,65 85 $3.026,53
267 Robinhood Chain $0.053011 26.5% $455,89 $5.022,12 140 $3.011,35
268 BNB Chain $0.052979 0.4% $444,70 $4.986,85 149 $2.979,38
269 Robinhood Chain $0.052969 0.0% $0,4779 $4.612,14 343 $2.969,39
270 Robinhood Chain $0.052949 5.3% $128,50 $29.126,71 22 $2.948,93
271 Robinhood Chain $0.052942 0.8% $27,79 $5.368,15 117 $2.942,29
272 Solana $0.052891 0.0% $925,38 $3.221,00 1 $2.891,06
273 Solana $0.052880 0.0% $951,24 $3.197,70 1 $2.879,98
274 BNB Chain $0.052858 0.0% $52,81 $4.812,55 120 $2.857,93
275 BNB Chain $0.052846 46.0% $3.893,42 $4.819,86 309 $2.846,27
276 BNB Chain $0.052833 0.0% $8,25 $5.048,69 135 $2.833,11
277 Robinhood Chain $0.052781 0.0% $0,2437 $6.710,85 729 $2.780,90
278 BNB Chain $0.052771 0.0% $1,30 $4.931,19 236 $2.771,27
279 BNB Chain $0.052740 0.0% $19,64 $4.924,86 454 $2.739,51
280 BNB Chain $0.052718 0.9% $12,15 $4.710,00 83 $2.717,70
281 BNB Chain $0.052702 0.0% $0,2057 $4.880,92 2 $2.702,09
282 Robinhood Chain $0.052700 0.0% $3,25 $4.251,69 141 $2.699,76
283 BNB Chain $0.052698 0.0% $0,1003 $5.252,60 2.959 $2.698,44
284 Robinhood Chain $0.052666 0.8% $45,88 $4.318,55 225 $2.666,35
285 Robinhood Chain $0.052635 0.0% $0,1673 $4.221,90 234 $2.634,56
286 BNB Chain $0.052630 0.0% $1,52 $4.675,86 135 $2.629,77
287 BNB Chain $0.052595 0.0% $1,24 $4.952,38 377 $2.594,76
288 BNB Chain $0.052577 5.5% $166,87 $4.670,95 61 $2.576,71
289 Robinhood Chain $0.052553 0.0% $0,5265 $4.133,16 117 $2.552,83
290 Robinhood Chain $0.052524 52.6% $987,29 $3.924,97 71 $2.524,39
291 Robinhood Chain $0.052513 0.0% $0,1123 $4.122,34 253 $2.513,07
292 BNB Chain $0.052511 0.5% $11,09 $4.553,07 114 $2.510,97
293 BNB Chain $0.052506 0.0% $1,96 $4.640,91 156 $2.505,71
294 BNB Chain $0.052496 0.0% $1,95 $4.582,48 186 $2.496,45
295 BNB Chain $0.052475 0.0% $0,9781 $4.514,69 78 $2.475,15
296 BNB Chain $0.052452 1.9% $39,95 $4.523,37 67 $2.452,49
297 BNB Chain $0.052451 0.4% $90,90 $4.463,92 74 $2.451,26
298 Robinhood Chain $0.052447 0.0% $0,5971 $4.040,95 91 $2.447,00
299 BNB Chain $0.052442 0.6% $3,21 $4.472,10 78 $2.442,36
300 Robinhood Chain $0.052427 0.0% $21,87 $4.215,36 170 $2.427,42
301 Robinhood Chain $0.052423 0.0% $0,3297 $4.007,52 26 $2.422,66
302 Robinhood Chain $0.052422 0.0% $133,33 $4.588,15 26 $2.421,59
303 Robinhood Chain $0.052400 0.0% $5,18 $3.995,65 171 $2.400,48
304 BNB Chain $0.052393 5.1% $100,83 $4.408,54 55 $2.393,46
305 BNB Chain $0.052393 0.0% $5,55 $4.445,48 50 $2.392,92
306 Robinhood Chain $0.052387 0.0% $0,2284 $4.060,45 262 $2.387,24
307 Robinhood Chain $0.052381 0.0% $4,23 $4.039,68 36 $2.380,83
308 BNB Chain $0.052376 0.8% $0,4606 $4.457,21 56 $2.376,26
309 BNB Chain $0.052375 1.2% $36,11 $4.435,54 124 $2.374,67
310 BNB Chain $0.052345 0.0% $0,2427 $4.508,19 171 $2.345,42
311 BNB Chain $0.052285 12.7% $262,84 $4.271,80 38 $2.285,31
312 BNB Chain $0.052267 0.0% $1,98 $4.369,67 119 $2.267,06
313 BNB Chain $0.052266 2.7% $2.204,01 $4.362,40 100 $2.265,88
314 BNB Chain $0.052252 0.0% $0,2714 $4.335,06 105 $2.252,33
315 BNB Chain $0.052229 0.0% $3,12 $4.331,54 99 $2.228,70
316 BNB Chain $0.052226 0.0% $0,03409 $4.307,94 120 $2.226,00
317 BNB Chain $0.052222 0.0% $0,3746 $4.267,60 57 $2.221,81
318 BNB Chain $0.052222 0.5% $28,02 $4.235,20 67 $2.221,73
319 BNB Chain $0.052219 1.5% $1,14 $4.241,39 23 $2.219,30
320 Robinhood Chain $0.052214 0.5% $0,2393 $3.931,52 89 $2.213,54
321 Robinhood Chain $0.052196 0.0% $0,3967 $3.840,14 14 $2.195,62
322 BNB Chain $0.052195 0.0% $0,4572 $4.233,64 83 $2.195,46
323 BNB Chain $0.052186 2.7% $45,02 $4.241,36 87 $2.185,51
324 BNB Chain $0.052179 0.0% $0,06949 $4.174,82 59 $2.179,01
325 BNB Chain $0.052161 0.0% $2,42 $4.234,63 99 $2.160,78
326 BNB Chain $0.052161 1.0% $2,00 $4.216,11 48 $2.160,63
327 BNB Chain $0.052151 0.0% $0,03279 $4.252,02 91 $2.151,42
328 BNB Chain $0.052134 0.2% $4,30 $4.248,50 96 $2.134,26
329 BNB Chain $0.052122 0.0% $0,1491 $4.101,33 46 $2.121,85
330 BNB Chain $0.052114 0.0% $5,71 $4.203,29 36 $2.114,40
331 BNB Chain $0.052113 0.0% $0,8816 $4.146,47 52 $2.112,96
332 BNB Chain $0.052094 0.0% $0,5945 $4.137,83 192 $2.093,54
333 BNB Chain $0.052052 0.0% $0,1285 $4.106,53 30 $2.051,75
334 BNB Chain $0.052026 5.7% $104,54 $4.112,43 40 $2.025,56
