AI Avatar Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 243 279 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 204 519 $ | 0,101614 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 207 326 $ | 0,097529 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 197 478 $ | 0,096119 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 224 262 $ | 0,091709 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 205 731 $ | 0,092623 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 185 761 $ | 0,090021 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 199 582 $ | 0,089994 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 237 238 $ | 0,089795 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 205 239 $ | 0,090086 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 205 073 $ | 0,090290 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 204 149 $ | 0,089865 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 202 498 $ | 0,089988 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 202 623 $ | 0,090288 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 182 017 $ | 0,089792 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 167 826 $ | 0,090189 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 225 247 $ | 0,089914 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 221 814 $ | 0,090008 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 202 464 $ | 0,099019 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 224 692 $ | 0,099320 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai