Airbnb (Ondo Tokenized Stock) Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 1 691 939 $ | 105 954 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 1 653 695 $ | 99 425 $ | 189,43 $ |
| 2026-08-27 | 1 678 137 $ | 105 267 $ | 185,01 $ |
| 2026-08-26 | 1 701 224 $ | 100 967 $ | 187,86 $ |
| 2026-08-25 | 1 703 070 $ | 89 787 $ | 190,45 $ |
| 2026-08-24 | 1 685 643 $ | 54 593 $ | 190,46 $ |
| 2026-08-23 | 1 682 351 $ | 55 108 $ | 188,48 $ |
| 2026-08-22 | 1 675 428 $ | 58 817 $ | 188,11 $ |
| 2026-08-21 | 1 654 079 $ | 54 641 $ | 187,34 $ |
| 2026-08-20 | 1 630 951 $ | 54 837 $ | 184,97 $ |
| 2026-08-19 | 1 641 614 $ | 57 738 $ | 182,40 $ |
| 2026-08-18 | 1 604 016 $ | 54 445 $ | 183,60 $ |
| 2026-08-17 | 1 640 358 $ | 55 326 $ | 179,35 $ |
| 2026-08-16 | 1 633 289 $ | 55 795 $ | 183,45 $ |
| 2026-08-15 | 1 640 625 $ | 54 191 $ | 182,66 $ |
| 2026-08-14 | 1 647 262 $ | 78 432 $ | 183,48 $ |
| 2026-08-13 | 1 614 453 $ | 78 280 $ | 184,22 $ |
| 2026-08-12 | 1 651 642 $ | 57 065 $ | 180,53 $ |
| 2026-08-11 | 1 657 305 $ | 58 161 $ | 184,84 $ |
| 2026-08-10 | 1 584 790 $ | 55 053 $ | 185,53 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta