AISCII Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10 336,10 $ | 54,97 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 10 069,73 $ | 54,14 $ | 0,00001034 $ |
| 2026-10-10 | 10 740,52 $ | 7,49 $ | 0,00001007 $ |
| 2026-09-30 | 11 610,13 $ | 30,76 $ | 0,00001074 $ |
| 2026-09-27 | 11 993,61 $ | 11,98 $ | 0,00001161 $ |
| 2026-09-26 | 12 066,66 $ | 54,48 $ | 0,00001199 $ |
| 2026-09-25 | 12 022,89 $ | 42,30 $ | 0,00001207 $ |
| 2026-09-23 | 11 675,70 $ | 23,73 $ | 0,00001202 $ |
| 2026-09-19 | 11 202,33 $ | 60,65 $ | 0,00001168 $ |
| 2026-09-18 | 11 076,87 $ | 59,97 $ | 0,00001120 $ |
| 2026-09-17 | 9 995,22 $ | 4,25 $ | 0,00001108 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta