BlueClaw Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 28 346 $ | 62,54 $ | N/A |
| 2026-09-12 | 28 180 $ | 85,21 $ | 0,000000283463 $ |
| 2026-09-11 | 27 602 $ | 7,38 $ | 0,000000281803 $ |
| 2026-09-08 | 28 428 $ | 3,55 $ | 0,000000276022 $ |
| 2026-09-07 | 28 479 $ | 161,60 $ | 0,000000284282 $ |
| 2026-09-06 | 28 221 $ | 160,13 $ | 0,000000284787 $ |
| 2026-09-03 | 27 089 $ | 83,63 $ | 0,000000282209 $ |
| 2026-09-02 | 27 520 $ | 8,97 $ | 0,000000270894 $ |
| 2026-09-01 | 28 124 $ | 102,72 $ | 0,000000275203 $ |
| 2026-08-31 | 28 497 $ | 9,85 $ | 0,000000281242 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta