Chilean Peso Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 76 877 $ | 38,64 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 76 954 $ | 40,16 $ | 0,00119688 $ |
| 2026-07-12 | 77 049 $ | 17,42 $ | 0,00119837 $ |
| 2026-07-11 | 76 816 $ | 315,37 $ | 0,00119474 $ |
| 2026-07-10 | 77 842 $ | 461,48 $ | 0,00121070 $ |
| 2026-07-09 | 76 480 $ | 74,79 $ | 0,00118952 $ |
| 2026-07-08 | 76 649 $ | 117,92 $ | 0,00119215 $ |
| 2026-07-07 | 76 965 $ | 23,54 $ | 0,00119706 $ |
| 2026-07-06 | 77 097 $ | 227,79 $ | 0,00119912 $ |
| 2026-07-05 | 77 421 $ | 56,38 $ | 0,00120416 $ |
| 2026-07-04 | 76 391 $ | 298,74 $ | 0,00118813 $ |
| 2026-07-03 | 77 305 $ | 67,25 $ | 0,00120236 $ |
| 2026-07-02 | 76 976 $ | 543,83 $ | 0,00119723 $ |
| 2026-07-01 | 75 643 $ | 248,44 $ | 0,00117649 $ |
| 2026-06-30 | 77 367 $ | 377,71 $ | 0,00120332 $ |
| 2026-06-29 | 75 551 $ | 310,54 $ | 0,00117507 $ |
| 2026-06-28 | 75 482 $ | 374,13 $ | 0,00117400 $ |
| 2026-06-27 | 75 417 $ | 439,49 $ | 0,00117299 $ |
| 2026-06-26 | 75 235 $ | 723,91 $ | 0,00117015 $ |
| 2026-06-25 | 75 167 $ | 1 234,52 $ | 0,00116910 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta