Crypsi Coin Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 103 094 $ | 3,58 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 103 161 $ | 3,79 $ | 0,00491245 $ |
| 2026-07-07 | 104 999 $ | 3,86 $ | 0,00499995 $ |
| 2026-07-06 | 107 285 $ | 14,80 $ | 0,00510882 $ |
| 2026-07-04 | 107 074 $ | 4,09 $ | 0,00509875 $ |
| 2026-07-03 | 107 797 $ | 16,86 $ | 0,00513318 $ |
| 2026-07-02 | 105 653 $ | 32,21 $ | 0,00503111 $ |
| 2026-07-01 | 101 275 $ | 38,66 $ | 0,00482260 $ |
| 2026-06-29 | 94 467 $ | 2,43 $ | 0,00449841 $ |
| 2026-06-28 | 92 977 $ | 5,34 $ | 0,00442747 $ |
| 2026-06-18 | 89 536 $ | 10,66 $ | 0,00426362 $ |
| 2026-06-17 | 94 919 $ | 3,62 $ | 0,00451996 $ |
| 2026-06-16 | 96 598 $ | 14,74 $ | 0,00459989 $ |
| 2026-06-15 | 96 953 $ | 46,28 $ | 0,00461682 $ |
| 2026-06-14 | 92 717 $ | 69,01 $ | 0,00441508 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta