Cyberdoge Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 120 748 $ | 3,70 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 120 138 $ | 3,68 $ | 0,00012015 $ |
| 2026-07-12 | 123 351 $ | 7,37 $ | 0,00012337 $ |
| 2026-07-11 | 125 086 $ | 6,64 $ | 0,00012510 $ |
| 2026-07-10 | 125 560 $ | 6,67 $ | 0,00012558 $ |
| 2026-07-09 | 125 899 $ | 17,52 $ | 0,00012592 $ |
| 2026-07-08 | 125 024 $ | 961,93 $ | 0,00012504 $ |
| 2026-07-07 | 148 751 $ | 177,19 $ | 0,00014877 $ |
| 2026-07-06 | 150 067 $ | 142,87 $ | 0,00015009 $ |
| 2026-07-05 | 145 844 $ | 7,13 $ | 0,00014586 $ |
| 2026-07-04 | 146 402 $ | 846,23 $ | 0,00014642 $ |
| 2026-07-03 | 133 243 $ | 121,09 $ | 0,00013326 $ |
| 2026-07-02 | 129 068 $ | 1 018,95 $ | 0,00012908 $ |
| 2026-07-01 | 131 854 $ | 2,03 $ | 0,00013187 $ |
| 2026-06-30 | 125 195 $ | 1,54 $ | 0,00012521 $ |
| 2026-06-29 | 128 280 $ | 33,65 $ | 0,00012830 $ |
| 2026-06-28 | 120 762 $ | 2,76 $ | 0,00012078 $ |
| 2026-06-27 | 120 313 $ | 19,18 $ | 0,00012033 $ |
| 2026-06-26 | 121 555 $ | 5,93 $ | 0,00012157 $ |
| 2026-06-25 | 114 631 $ | 8,27 $ | 0,00011465 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta