DCT Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 71 178 $ | 31 218 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 71 191 $ | 34 273 $ | 0,00583424 $ |
| 2026-07-27 | 71 198 $ | 10 778,79 $ | 0,00583530 $ |
| 2026-07-26 | 71 255 $ | 17 128,55 $ | 0,00583590 $ |
| 2026-07-25 | 70 937 $ | 12 228,48 $ | 0,00584059 $ |
| 2026-07-24 | 71 568 $ | 14 302,43 $ | 0,00581446 $ |
| 2026-07-23 | 70 970 $ | 14 499,31 $ | 0,00586625 $ |
| 2026-07-22 | 71 024 $ | 15 512,80 $ | 0,00581718 $ |
| 2026-07-21 | 71 091 $ | 15 183,25 $ | 0,00582166 $ |
| 2026-07-20 | 71 103 $ | 14 251,73 $ | 0,00582712 $ |
| 2026-07-19 | 71 002 $ | 15 447,66 $ | 0,00582813 $ |
| 2026-07-18 | 71 050 $ | 15 677,68 $ | 0,00581983 $ |
| 2026-07-17 | 71 120 $ | 16 767,18 $ | 0,00582374 $ |
| 2026-07-16 | 71 072 $ | 15 674,01 $ | 0,00582949 $ |
| 2026-07-15 | 70 975 $ | 16 250,13 $ | 0,00582559 $ |
| 2026-07-14 | 71 047 $ | 15 860,07 $ | 0,00581764 $ |
| 2026-07-13 | 71 124 $ | 15 938,97 $ | 0,00582354 $ |
| 2026-07-12 | 71 066 $ | 16 259,73 $ | 0,00582985 $ |
| 2026-07-11 | 71 000 $ | 25 098 $ | 0,00582506 $ |
| 2026-07-10 | 71 104 $ | 26 497 $ | 0,00581969 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta