DickStrategy Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 151 596 $ | 161,57 $ | 0,00016710 $ |
| 2026-06-28 | 150 769 $ | 177,31 $ | 0,00016619 $ |
| 2026-06-21 | 167 409 $ | 373,28 $ | 0,00018454 $ |
| 2026-06-20 | 168 149 $ | 374,93 $ | 0,00018535 $ |
| 2026-06-18 | 168 379 $ | 9,54 $ | 0,00018561 $ |
| 2026-06-17 | 168 496 $ | 48,63 $ | 0,00018573 $ |
| 2026-06-16 | 174 076 $ | 7,15 $ | 0,00019188 $ |
| 2026-06-15 | 177 941 $ | 566,29 $ | 0,00019615 $ |
| 2026-06-13 | 166 750 $ | 906,40 $ | 0,00018381 $ |
| 2026-06-12 | 167 232 $ | 18,52 $ | 0,00018434 $ |
| 2026-06-11 | 169 288 $ | 723,41 $ | 0,00018661 $ |
| 2026-06-10 | 165 860 $ | 1,40 $ | 0,00018283 $ |
| 2026-06-09 | 167 257 $ | 1,37 $ | 0,00018437 $ |
| 2026-06-08 | 172 571 $ | 31,55 $ | 0,00019023 $ |
| 2026-06-07 | 175 633 $ | 3 062,56 $ | 0,00019360 $ |
| 2026-06-06 | 171 589 $ | 78,70 $ | 0,00018914 $ |
| 2026-06-05 | 173 090 $ | 250,85 $ | 0,00019080 $ |
| 2026-06-04 | 192 517 $ | 6 843,61 $ | 0,00021221 $ |
| 2026-06-03 | 181 487 $ | 6 653,60 $ | 0,00019758 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta