Eggle Energy Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1 040 320 $ | 786,63 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 1 146 496 $ | 513,34 $ | 0,00173759 $ |
| 2026-04-05 | 1 135 881 $ | 497,82 $ | 0,00191493 $ |
| 2026-04-04 | 1 118 800 $ | 468,17 $ | 0,00189720 $ |
| 2026-04-03 | 1 124 032 $ | 643,77 $ | 0,00189454 $ |
| 2026-04-02 | 1 198 136 $ | 650,50 $ | 0,00187741 $ |
| 2026-04-01 | 1 153 791 $ | 560,60 $ | 0,00200274 $ |
| 2026-03-31 | 1 096 984 $ | 415,67 $ | 0,00193120 $ |
| 2026-03-30 | 1 076 165 $ | 534,57 $ | 0,00183125 $ |
| 2026-03-29 | 1 051 383 $ | 486,51 $ | 0,00179738 $ |
| 2026-03-28 | 1 162 036 $ | 408,49 $ | 0,00175228 $ |
| 2026-03-27 | 1 128 336 $ | 350,20 $ | 0,00194080 $ |
| 2026-03-26 | 1 222 807 $ | 589,26 $ | 0,00188451 $ |
| 2026-03-25 | 1 245 574 $ | 425,83 $ | 0,00204229 $ |
| 2026-03-24 | 1 207 296 $ | 775,91 $ | 0,00208032 $ |
| 2026-03-23 | 1 064 789 $ | 388,41 $ | 0,00201639 $ |
| 2026-03-22 | 1 135 073 $ | 581,94 $ | 0,00177838 $ |
| 2026-03-21 | 1 177 068 $ | 588,12 $ | 0,00187714 $ |
| 2026-03-20 | 1 199 603 $ | 354,87 $ | 0,00196447 $ |
| 2026-03-19 | 1 265 705 $ | 245,57 $ | 0,00200354 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai