Elmo Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 289 755 $ | 316,33 $ | N/A |
| 2026-05-20 | 294 414 $ | 1 387,00 $ | 0,00101273 $ |
| 2026-05-19 | 290 221 $ | 110,17 $ | 0,00102896 $ |
| 2026-05-18 | 286 798 $ | 285,01 $ | 0,00101410 $ |
| 2026-05-17 | 306 131 $ | 268,87 $ | 0,00100253 $ |
| 2026-05-16 | 303 922 $ | 578,90 $ | 0,00106953 $ |
| 2026-05-15 | 319 659 $ | 606,40 $ | 0,00106192 $ |
| 2026-05-14 | 328 723 $ | 45,26 $ | 0,00111704 $ |
| 2026-05-13 | 326 806 $ | 1 062,64 $ | 0,00114846 $ |
| 2026-05-12 | 360 067 $ | 142,37 $ | 0,00114283 $ |
| 2026-05-11 | 362 339 $ | 11,78 $ | 0,00125788 $ |
| 2026-05-10 | 351 700 $ | 1 828,81 $ | 0,00126583 $ |
| 2026-05-09 | 377 930 $ | 106,41 $ | 0,00122871 $ |
| 2026-05-08 | 376 517 $ | 633,05 $ | 0,00132072 $ |
| 2026-05-07 | 371 638 $ | 2 300,14 $ | 0,00131568 $ |
| 2026-05-06 | 445 852 $ | 30,45 $ | 0,00129882 $ |
| 2026-05-05 | 437 899 $ | 861,69 $ | 0,00155757 $ |
| 2026-05-04 | 412 144 $ | 1 513,07 $ | 0,00152986 $ |
| 2026-05-03 | 386 413 $ | 18 974,85 $ | 0,00143993 $ |
| 2026-05-02 | 387 175 $ | 1 072,99 $ | 0,00134957 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai