JAK Kurssihistoria
Päivämäärät ovat UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 46 114 $ | 146,93 $ | N/A |
| 2026-10-27 | 46 477 $ | 30,02 $ | 0,00004614 $ |
| 2026-10-26 | 46 638 $ | 59,68 $ | 0,00004650 $ |
| 2026-10-25 | 47 291 $ | 3,73 $ | 0,00004667 $ |
| 2026-10-24 | 47 573 $ | 78,03 $ | 0,00004732 $ |
| 2026-10-23 | 48 030 $ | 45,09 $ | 0,00004760 $ |
| 2026-10-22 | 49 969 $ | 1,52 $ | 0,00004806 $ |
| 2026-10-21 | 49 532 $ | 38,52 $ | 0,00005000 $ |
| 2026-10-20 | 48 911 $ | 52,98 $ | 0,00004956 $ |
| 2026-10-19 | 48 496 $ | 1,79 $ | 0,00004894 $ |
| 2026-10-18 | 48 316 $ | 8,02 $ | 0,00004853 $ |
| 2026-10-17 | 49 043 $ | 33,06 $ | 0,00004834 $ |
| 2026-10-16 | 49 147 $ | 1,20 $ | 0,00004907 $ |
| 2026-10-15 | 48 639 $ | 17,62 $ | 0,00004918 $ |
| 2026-10-14 | 49 838 $ | 8,25 $ | 0,00004867 $ |
| 2026-10-13 | 49 310 $ | 13,26 $ | 0,00004987 $ |
| 2026-10-12 | 52 022 $ | 22,23 $ | 0,00004934 $ |
| 2026-10-11 | 51 527 $ | 54,05 $ | 0,00005205 $ |
| 2026-10-10 | 51 513 $ | 30,48 $ | 0,00005156 $ |
| 2026-10-08 | 54 265 $ | 54,79 $ | 0,00005154 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta