jeo rogen Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 14 260,33 $ | 21,54 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 14 054,72 $ | 42,18 $ | 0,00001436 $ |
| 2026-06-12 | 14 203,74 $ | 35,97 $ | 0,00001401 $ |
| 2026-06-11 | 13 655,69 $ | 80,20 $ | 0,00001434 $ |
| 2026-06-10 | 14 155,76 $ | 65,16 $ | 0,00001368 $ |
| 2026-06-09 | 14 155,76 $ | 65,16 $ | 0,00001415 $ |
| 2026-06-07 | 13 529,58 $ | 8,24 $ | 0,00001415 $ |
| 2026-06-06 | 13 562,53 $ | 8,01 $ | 0,00001358 $ |
| 2026-06-05 | 13 562,53 $ | 8,01 $ | 0,00001358 $ |
| 2026-06-03 | 16 887,67 $ | 68,85 $ | 0,00001358 $ |
| 2026-06-02 | 17 579,38 $ | 69,99 $ | 0,00001691 $ |
| 2026-06-01 | 17 888,70 $ | 22,49 $ | 0,00001750 $ |
| 2026-05-31 | 18 099,17 $ | 4,14 $ | 0,00001791 $ |
| 2026-05-30 | 17 918,54 $ | 85,55 $ | 0,00001812 $ |
| 2026-05-29 | 17 925,22 $ | 85,58 $ | 0,00001794 $ |
| 2026-05-26 | 15 336,69 $ | 217,13 $ | 0,00001794 $ |
| 2026-05-25 | 15 568,71 $ | 295,21 $ | 0,00001535 $ |
| 2026-05-24 | 15 568,71 $ | 295,21 $ | 0,00001558 $ |
| 2026-05-23 | 16 909,02 $ | 1,16 $ | 0,00001558 $ |
| 2026-05-22 | 17 010,87 $ | 1,16 $ | 0,00001702 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai