King Protocol Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1 390 699 $ | 73,16 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 1 379 722 $ | 329,04 $ | 207,75 $ |
| 2026-06-28 | 1 475 720 $ | 199,99 $ | 206,13 $ |
| 2026-06-27 | 1 466 170 $ | 4 842,79 $ | 214,31 $ |
| 2026-06-26 | 1 564 412 $ | 51,32 $ | 212,81 $ |
| 2026-06-25 | 1 592 915 $ | 191,56 $ | 226,87 $ |
| 2026-06-24 | 1 662 101 $ | 88,14 $ | 231,00 $ |
| 2026-06-23 | 1 791 634 $ | 660,78 $ | 240,86 $ |
| 2026-06-22 | 1 692 480 $ | 418,76 $ | 258,10 $ |
| 2026-06-21 | 1 691 873 $ | 850,63 $ | 243,70 $ |
| 2026-06-20 | 1 535 350 $ | 1 175,69 $ | 243,49 $ |
| 2026-06-19 | 1 422 721 $ | 1 037,74 $ | 218,91 $ |
| 2026-06-18 | 1 371 050 $ | 270,13 $ | 202,81 $ |
| 2026-06-17 | 1 394 762 $ | 380,27 $ | 195,03 $ |
| 2026-06-16 | 1 423 079 $ | 190,34 $ | 198,28 $ |
| 2026-06-15 | 1 353 186 $ | 1 258,31 $ | 202,36 $ |
| 2026-06-14 | 1 271 260 $ | 603,63 $ | 192,25 $ |
| 2026-06-13 | 1 219 880 $ | 240,01 $ | 180,42 $ |
| 2026-06-12 | 1 231 744 $ | 2 145,08 $ | 173,25 $ |
| 2026-06-11 | 1 218 779 $ | 42,95 $ | 174,69 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta