Make Europe Great Again Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 33 178 $ | 116,52 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 31 884 $ | 50,00 $ | 0,00003192 $ |
| 2026-07-12 | 32 784 $ | 8,58 $ | 0,00003282 $ |
| 2026-07-11 | 32 587 $ | 42,12 $ | 0,00003262 $ |
| 2026-07-10 | 33 146 $ | 416,89 $ | 0,00003318 $ |
| 2026-07-09 | 34 834 $ | 52,68 $ | 0,00003487 $ |
| 2026-07-08 | 34 654 $ | 94,62 $ | 0,00003469 $ |
| 2026-07-07 | 36 204 $ | 98,25 $ | 0,00003624 $ |
| 2026-07-06 | 37 262 $ | 8,28 $ | 0,00003730 $ |
| 2026-07-05 | 37 055 $ | 38,77 $ | 0,00003709 $ |
| 2026-07-04 | 37 328 $ | 10,45 $ | 0,00003736 $ |
| 2026-07-03 | 37 638 $ | 19,63 $ | 0,00003767 $ |
| 2026-07-02 | 36 998 $ | 104,99 $ | 0,00003703 $ |
| 2026-07-01 | 35 529 $ | 380,58 $ | 0,00003556 $ |
| 2026-06-30 | 32 218 $ | 3 439,50 $ | 0,00003225 $ |
| 2026-06-29 | 32 586 $ | 114,75 $ | 0,00003262 $ |
| 2026-06-28 | 31 134 $ | 233,06 $ | 0,00003116 $ |
| 2026-06-27 | 30 341 $ | 416,95 $ | 0,00003037 $ |
| 2026-06-26 | 32 732 $ | 2 008,15 $ | 0,00003276 $ |
| 2026-06-25 | 32 439 $ | 1 139,25 $ | 0,00003247 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta