MGold Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 2,58 $ | N/A |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,61 $ | 0,00018129 $ |
| 2026-07-20 | 0,000000000000000000 $ | 9,02 $ | 0,00018300 $ |
| 2026-07-19 | 0,000000000000000000 $ | 2,25 $ | 0,00018035 $ |
| 2026-07-17 | 0,000000000000000000 $ | 4,05 $ | 0,00018339 $ |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,74 $ | 0,00018003 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,39 $ | 0,00018295 $ |
| 2026-07-14 | 0,000000000000000000 $ | 4,70 $ | 0,00018547 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 3,62 $ | 0,00017583 $ |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 2,29 $ | 0,00018131 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 2,93 $ | 0,00018677 $ |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 4,67 $ | 0,00019501 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,40 $ | 0,00019069 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 3,23 $ | 0,00018661 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 1,48 $ | 0,00018980 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 1,97 $ | 0,00019668 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,75 $ | 0,00020744 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 1,58 $ | 0,00020909 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 5,97 $ | 0,00020826 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,53 $ | 0,00020350 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta