OCADA.AI Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 11 062,64 $ | 1,17 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 11 269,22 $ | 2,42 $ | 0,00019674 $ |
| 2026-03-30 | 11 139,59 $ | 4,94 $ | 0,00020111 $ |
| 2026-03-29 | 11 676,14 $ | 1,23 $ | 0,00019811 $ |
| 2026-03-28 | 11 596,91 $ | 1,22 $ | 0,00020766 $ |
| 2026-03-27 | 12 075,42 $ | 3,47 $ | 0,00020625 $ |
| 2026-03-26 | 12 591,41 $ | 2,73 $ | 0,00021476 $ |
| 2026-03-25 | 12 477,49 $ | 4,56 $ | 0,00022366 $ |
| 2026-03-24 | 12 484,54 $ | 1,91 $ | 0,00022191 $ |
| 2026-03-23 | 11 899,24 $ | 4,00 $ | 0,00022203 $ |
| 2026-03-22 | 11 899,24 $ | 4,00 $ | 0,00021105 $ |
| 2026-03-20 | 12 591,69 $ | 5,30 $ | 0,00021105 $ |
| 2026-03-19 | 12 301,72 $ | 2,69 $ | 0,00022394 $ |
| 2026-03-18 | 13 299,03 $ | 1,63 $ | 0,00021873 $ |
| 2026-03-17 | 13 189,60 $ | 151,01 $ | 0,00023652 $ |
| 2026-03-16 | 12 810,94 $ | 80,00 $ | 0,00023457 $ |
| 2026-03-15 | 11 880,11 $ | 2,86 $ | 0,00022784 $ |
| 2026-03-14 | 12 109,52 $ | 5,38 $ | 0,00021128 $ |
| 2026-03-13 | 11 726,04 $ | 5,72 $ | 0,00021553 $ |
| 2026-03-12 | 11 742,40 $ | 25,49 $ | 0,00020856 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai