Oil Exchange Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 16 330,12 $ | 37,60 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 16 260,18 $ | 75,78 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-07-08 | 16 188,36 $ | 40,01 $ | 0,00001619 $ |
| 2026-07-07 | 16 312,43 $ | 20,13 $ | 0,00001631 $ |
| 2026-07-06 | 16 350,84 $ | 2,38 $ | 0,00001635 $ |
| 2026-07-05 | 16 359,59 $ | 1,96 $ | 0,00001636 $ |
| 2026-07-04 | 16 362,05 $ | 21,93 $ | 0,00001636 $ |
| 2026-07-03 | 16 298,55 $ | 7,29 $ | 0,00001630 $ |
| 2026-07-02 | 16 316,32 $ | 22,03 $ | 0,00001632 $ |
| 2026-07-01 | 16 276,72 $ | 3,25 $ | 0,00001628 $ |
| 2026-06-30 | 16 283,80 $ | 10,96 $ | 0,00001629 $ |
| 2026-06-29 | 16 326,17 $ | 12,75 $ | 0,00001633 $ |
| 2026-06-28 | 16 362,28 $ | 30,29 $ | 0,00001636 $ |
| 2026-06-27 | 16 256,99 $ | 3,37 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-06-26 | 16 273,00 $ | 2,67 $ | 0,00001628 $ |
| 2026-06-25 | 16 270,80 $ | 17,49 $ | 0,00001627 $ |
| 2026-06-24 | 16 285,67 $ | 20,48 $ | 0,00001629 $ |
| 2026-06-23 | 16 227,66 $ | 6,57 $ | 0,00001623 $ |
| 2026-06-22 | 16 252,71 $ | 31,04 $ | 0,00001625 $ |
| 2026-06-21 | 16 374,29 $ | 31,57 $ | 0,00001638 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta